GTWC Austrália
Schutte larga na pole para a primeira corrida e Gracie brilha na classe Am em Phillip Island
Elliott Schutte larga na pole após punição a Liam Talbot em Phillip Island
Elliott Schutte vai largar na pole position para a etapa de abertura da temporada do GT World Challenge Australia, em Phillip Island, neste fim de semana. A mudança na primeira posição do grid aconteceu após Liam Talbot (Volante Rosso Aston Martin #1) receber uma penalização de três posições por uma saída insegura durante a segunda sessão de classificação (Qualy 2). Com a punição, Sergio Pires, piloto do Mercedes #55 da Tigani Motorsport, sobe para a segunda colocação no grid, seguido por Brad Schumacher, que pilota o Audi #888 da Team MPC.
Na primeira sessão classificatória, que define o grid da segunda corrida, Dorian Boccolacci, com o Porsche #911 da EMA Motorsport, impôs o ritmo e foi o mais rápido, garantindo a primeira posição. Alex Peroni, que havia liderado os treinos de sexta-feira com o Audi R8 LMS EVO II da Team BRM #268, ficou com o segundo melhor tempo. Jayden Ojeda, ao volante do Mercedes #66 da Tigani Motorsport, completou o top 3.
Divisão Am: equilibrio e destaque feminino
Na Classe Am, Ben Schoots, com o Mercedes #16 da Black Wolf Motorsport, largará na frente na segunda corrida. Ele será seguido de perto por Renee Gracie, com o Audi #181 da Team MPC, e por James Koundouris, que pilota o Audi #47 da Tigani Motorsport/Supabarn Supermarkets.
Seguindo para a segunda sessão de classificação, Renee Gracie foi a mais rápida em seu Audi, superando Shane Woodman, que também corre com o Mercedes #16 da Black Wolf. Theo Koundouris, a bordo do Audi #47 da Tigani, completou o top 3 para a segunda prova.
Qualificação 1 – Resultados (para a corrida 2)
| Pos | Carro | Motorista / Equipe | Veículo | Aula | Voltas | Volta mais rápida | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | Dorian Boccolacci (EMA Motorsport) | Porsche 911 GT3R | PA | 7 | 1:25.5383* | — |
| 2 | 268 | Alex Peroni (Team BRM / ACM Finanças) | Audi R8 LMS EVO II | PA | 6 | 1:25.5792 | 0:00.0409 |
| 3 | 66 | Jayden Ojeda (Realta / Tigani Motorsport) | Mercedes-AMG GT3 EVO | PA | 7 | 1:25.5821 | 0:00.0438 |
| 4 | 26 | Jaxon Evans (Arise Racing GT) | Ferrari 296 GT3 | PA | 6 | 1:25.6105 | 0:00.0722 |
| 5 | 888 | Broc Feeney (Kelso Electrical / Team MPC) | Audi R8 LMS EVO II | PA | 6 | 1:25.7036 | 0:00.1653 |
| 6 | 77 | Jordan Love (Arise Racing GT) | Ferrari 296 GT3 | PA | 6 | 1:25.8388 | 0:00.3005 |
| 7 | 7 | Brendon Leitch (Dayle ITM / Team MPC) | Audi R8 LMS EVO II | PA | 7 | 1:25.9150 | 0:00.3767 |
| 8 | 1 | Declan Fraser (Volante Rosso Motorsport) | Aston Martin AMR GT3 | PA | 7 | 1:26.2257 | 0:00.6874 |
| 9 | 88 | Ryan Wood (Wolfbrook / Team MPC) | Audi R8 LMS EVO II | PA | 7 | 1:26.3848 | 0:00.8465 |
| 10 | 96 | Anthony Pedersen (Claymark / Mach 1) | Mercedes-AMG GT3 EVO | PA | 6 | 1:26.5706 | 0:01.0323 |
| 11 | 55 | George King (Geyer Valmont / Tigani) | Mercedes-AMG GT3 EVO | PA | 7 | 1:26.6741 | 0:01.1358 |
| 12 | 93 | Tony D’Alberto (Wall Racing) | Lamborghini Huracán | PA | 7 | 1:26.8373 | 0:01.2990 |
| 13 | 16 | Ben Schoots (Black Wolf Motorsport) | Mercedes-AMG GT3 EVO | SOU | 6 | 1:27.1841 | 0:01.6458 |
| 14 | 181 | Renee Gracie (Team MPC) | Audi R8 LMS EVO II | SOU | 6 | 1:28.0777 | 0:02.5394 |
| 15 | 47 | James Koundouris (Supabarn / Tigani) | Audi R8 LMS EVO II | SOU | 6 | 1:29.1924 | 0:03.6541 |
Qualificação 2 – Resultados (para a corrida 1)
| Pos | Carro | Motorista / Equipe | Veículo | Aula | Voltas | Volta mais rápida | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Liam Talbot (Volante Rosso Motorsport) | Aston Martin AMR GT3 | PA | 7 | 1:26.5200* | — |
| 2 | 26 | Elliott Schutte (Arise Racing GT) | Ferrari 296 GT3 | PA | 7 | 1:26.6046 | 0:00.0846 |
| 3 | 55 | Sergio Pires (Geyer Valmont / Tigani) | Mercedes-AMG GT3 EVO | PA | 7 | 1:26.6778 | 0:00.1578 |
| 4 | 888 | Brad Schumacher (Kelso / Team MPC) | Audi R8 LMS EVO II | PA | 7 | 1:26.6918 | 0:00.1718 |
| 5 | 268 | Mark Rosser (Team BRM / ACM Finance) | Audi R8 LMS EVO II | PA | 7 | 1:26.7066 | 0:00.1866 |
| 6 | 911 | Shane Smollen (EMA Motorsport) | Porsche 911 GT3R | PA | 6 | 1:27.1824 | 0:00.6624 |
| 7 | 66 | Paul Lucchitti (Realta / Tigani Motorsport) | Mercedes-AMG GT3 EVO | PA | 6 | 1:27.4620 | 0:00.9420 |
| 8 | 7 | Tim Miles (Dayle ITM / Team MPC) | Audi R8 LMS EVO II | PA | 7 | 1:27.4919 | 0:00.9719 |
| 9 | 181 | Renee Gracie (Team MPC) | Audi R8 LMS EVO II | SOU | 7 | 1:27.5721 | 0:01.0521 |
| 10 | 16 | Shane Woodman (Black Wolf Motorsport) | Mercedes-AMG GT3 EVO | SOU | 5 | 1:28.9861 | 0:02.4661 |
| 11 | 77 | Stephen Wyatt (Arise Racing GT) | Ferrari 296 GT3 | PA | 7 | 1:29.1140 | 0:02.5940 |
| 12 | 47 | Theo Koundouris (Supabarn / Tigani) | Audi R8 LMS EVO II | SOU | 7 | 1:29.2315 | 0:02.7115 |
| 13 | 88 | Steve Brooks (Wolfbrook / Team MPC) | Audi R8 LMS EVO II | PA | 7 | 1:29.3483 | 0:02.8283 |
| 14 | 96 | Paul Pedersen (Claymark / Mach 1) | Mercedes-AMG GT3 EVO | PA | 6 | 1:29.3853 | 0:02.8653 |
| 15 | 93 | Adrian Deitz (Wall Racing) | Lamborghini Huracán | PA | 5 | 1:29.9798 | 0:03.4598 |
