Outros
Sexta-feira de treinos em Tarumã no Gaúcho de Endurance
Dia de muito treino no Autódromo de Tarumã. Ao todo, 23 carros foram à pista nos treinos extras que ocorreram nesta sexta-feira, tanto pela manhã quanto à tarde. O destaque ficou para os protótipos AJR #46 e DTR #110, que, mesmo com os restritores impostos na categoria P1, conseguiram marcar tempos abaixo de 1 minuto no traçado gaúcho.
Segue abaixo os tempos:
| Posição | Pilotos | Número | Carro | Classe | Melhor Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E KUHN/J MORO/A BALDO | 46 | AJR | P1 | 59.549 |
| 2 | IAN ELY/DUDU DIETER | 110 | DTR | P1 | 59.931 |
| 3 | JINDRA KRAUCHER | 12 | Sigma | P1 | 1:01.624 |
| 4 | R HAAG/G ZARPELAO | 121 | Sigma | P1 | 1:02.297 |
| 5 | SERGIO/GUILHERME RIBAS | 63 | Mercedes GT3 | P2 | 1:03.558 |
| 6 | G FREY/ALEXANDRE | 43 | Dallara | P3 | 1:06.708 |
| 7 | A SETTE/G GHIZO | 77 | MRX | P3 | 1:06.734 |
| 8 | NEY FAUSTINI/IGOR TAQUES | 25 | ABS01 V8 | P2 | 1:07.094 |
| 9 | EDRAS SOARES/J CARDOSO NETO | 77 | MRX | P3 | 1:07.426 |
| 10 | P BASLER/ALEJANDRO | 81 | P3 | 1:10.888 | |
| 11 | M GIACOMELLO/LP MACHADO | 8 | MRX | P3 | 1:10.858 |
| 12 | H VIANA/R DIMARE | 347 | JL | P3 | 1:11.661 |
| 13 | S LOFF/V BATSCHAUER/E ALVES | 2 | MRX | P3 | 1:12.424 |
| 14 | HENRIQUE/SANTOS/TIEL | 50 | Gol | GT2 | 1:12.604 |
| 15 | R SANTOS/V VACARI/R ECHEL | 38 | Vettore | GT2 | 1:12.763 |
| 16 | F LUCCA/F DAUER | 777 | Linea | GT2 | 1:14.467 |
| 17 | E KLERING/G MANDELLI | 24 | Linea | GT2 | 1:14.537 |
| 18 | MAURICIO DOMINGUES/RAFAEL COSTA | 6 | Aldee | P4 | 1:15.197 |
| 19 | C BROCKVELD/A LEITE | 17 | Maserati | GT1 | 1:15.664 |
| 20 | TAIS ENZWELLER | 36 | Spyder | GT | 1:17.533 |
| 21 | GUSTAVO FLORES | 4 | Ka | GT | 1:19.172 |
| 22 | GUSTAVO CAMILO | 35 | Uno | GT | 1:21.314 |
| 23 | PEDRO LIMA/JR PESSATO | 99 | Celta | GT | 1:22.336 |
