Outros
Russell vence GP do Azerbaijão a 0s1 de Verstappen; Bortoleto é 13°
Após última volta eletrizante, o piloto da Mercedes fecha fim de semana perfeito e diminui diferença no campeonato; Antonelli termima em 5° e Bortoleto é o 13°
George Russell venceu GP do Azerbaijão neste sábado (26) com resultado definido nos metros finais. O piloto da Mercedes conquistou a vitória por apenas 0s196 de vantagem em cima de Max Verstappen, que diminuiu drasticamente a diferença nas últimas voltas. Isack Hadjar, completou o pódio e fechou a primeira dobradinha da Red Bull na temporada, em seu retorno depois de três GPs fora por lesão no pulso. Gabriel Bortoleto ficou em 13°.
Russell largou da pole position e conseguiu manter a liderança, ampliando a distância dos adversários com pneus médios. Por outro lado, a primeira volta foi bastante movimentada, com Oscar Piastri assumindo a segunda posição após largar em terceiro atrás de Charles Leclerc, que também foi ultrapassado por Isack Hadjar. Todos utilizavam pneus macios, que neste fim de semana estava funcionando melhor que os médios para a maioria dos monopostos.
Max Verstappen, por sua vez, largou em oitavo e, de pneus médios, escalou o pelotão e alcançou a terceira posição em sete voltas, ficando à frente do seu companheiro de equipe. Apesar do bom ritmo, o holandês enfrentou o desgaste do composto médio ao tentar alcançar o australiano na briga pelo segundo lugar.
Dois Safety Car seguidos movimentam corrida
O primeiro incidente da prova ocorreu na 31ª volta, quando Alexander Albon travou na curva e levou sua Willians para o muro, provocando a entrada do Safety Car na pista. O grid aproveitou o momento para realizar as paradas no box sem alterar posições. Quem estava de pneu médio migrou para o macio e vice-versa.
Na relargada, a distância entre os carros desapareceu, e logo nos primeiros segundos, Verstappen, favorecido pelos pneus macios, tomou a segunda posição de Piastri e chegou a ficar 0.5 segundos atrás de Russell. No meio do pelotão, Franco Colapinto mergulhou por dentro da curva e atingiu Pierre Gasly e Lando Norris, que levou sua McLaren ao muro. O ocorrido gerou mais um Safety Car e tirou os três pilotos da pista.
Com o retorno da prova, Russell fez uma relargada limpa novamente e buscava aumentar a vantagem para escapar de um ataque do tetracampeão mundial no setor de aceleração, segurando a diferença acima de 1 segundo. Na última volta da prova, a Cadillac de Valterri Bottas foi ao muro, com os pilotos passando com cuidado pelo incidente, o que fez Verstappen diminuir a diferença e ir atrás da vitória na reta final. No entanto, a Mercedes acabou levando a melhor com a vantagem mais apertada da temporada.
No fim de semana perfeito, Russell também alcançou o primeiro Grand Chelem na Fórmula 1, ao largar da pole, liderar todas as voltas e cravar a volta mais rápida. Com o resultado, o piloto fica a 66 pontos de Kimi Antonelli, seu companheiro de equipe e atual líder do campeonato, que terminou em 5° numa corrida de recuperação, largando em 16° depois de bater na classificação.
Confira o resultado do GP do Azerbaijão 2026:
| Posição | Piloto | Lap Time | Gap | Interval | S1 | S2 | S3 | Pos | Tyre | Pit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSELL | 1:47.230 | – | – | 37.324 | 44.674 | 25.232 | – 0 | 15 (S) | 2 |
| 2 | VERSTAPPEN | 1:46.520 | +0.196 | +0.196 | 37.171 | 44.237 | 25.112 | ↑ 6 | 15 (S) | 2 |
| 3 | HADJAR | 1:47.805 | +10.704 | +10.508 | 37.534 | 44.792 | 25.479 | ↑ 1 | 15 (M) | 2 |
| 4 | LECLERC | 1:48.699 | +14.136 | +3.432 | 37.930 | 45.487 | 25.282 | ↓ 2 | 15 (M) | 2 |
| 5 | ANTONELLI | 1:48.032 | +14.512 | +0.376 | 37.558 | 45.801 | 24.673 | ↑ 11 | 15 (S) | 2 |
| 6 | HAMILTON | 1:49.739 | +22.382 | +7.870 | 38.239 | 45.239 | 26.261 | – 0 | 15 (M) | 2 |
| 7 | LINDBLAD | 1:48.323 | +31.159 | +8.777 | 38.403 | 45.039 | 24.881 | ↑ 8 | 15 (S) | 2 |
| 8 | OCON | 1:48.925 | +31.189 | +0.030 | 38.421 | 44.673 | 25.831 | ↑ 5 | 15 (M) | 2 |
| 9 | BEARMAN | 1:48.360 | +31.929 | +0.740 | 38.476 | 44.971 | 24.913 | ↑ 1 | 15 (M) | 2 |
| 10 | SAINZ | 1:48.369 | +32.416 | +0.487 | 38.699 | 44.899 | 24.771 | ↑ 4 | 15 (S) | 3 |
| 11 | HULKENBERG | 1:48.265 | +33.231 | +0.815 | 38.395 | 44.726 | 25.144 | ↑ 7 | 15 (S) | 2 |
| 12 | LAWSON | 1:47.872 | +34.013 | +0.782 | 38.431 | 44.698 | 24.743 | ↓ 1 | 15 (S) | 2 |
| 13 | BORTOLETO | 1:47.605 | +34.230 | +0.217 | 38.352 | 44.592 | 24.661 | ↑ 4 | 15 (S) | 2 |
| 14 | PIASTRI | 1:49.030 | +36.401 | +2.171 | 38.197 | 45.647 | 25.186 | ↓ 11 | 15 (M) | 2 |
| 15 | PEREZ | 1:48.666 | +41.400 | +4.999 | 38.403 | 44.676 | 25.587 | ↑ 5 | 15 (S) | 2 |
| 16 | BOTTAS | STOP | 2L | 2L | 48.562 | – | – | ↑ 3 | 13 (S) | 2 |
| 17 | COLAPINTO | RETIRED | 15L | 13L | – | 84.850 | 56.095 | ↓ 8 | 6 (S) | 2 |
| 18 | GASLY | STOP | 16L | 1L | – | – | – | ↓ 11 | 5 (S) | 1 |
| 19 | NORRIS | STOP | 16L | +0.248 | – | – | – | ↓ 14 | 5 (S) | 1 |
| 20 | ALBON | STOP | 22L | 6L | 38.887 | – | – | ↓ 8 | 29 (S) | – |
| 21 | ALONSO | RETIRED | 31L | 9L | 39.747 | 46.420 | 31.760 | – 0 | 20 (S) | 1 |
| 22 | STROLL | STOP | 44L | 13L | 39.781 | – | – | – 0 | 7 (S) | – |
