Entre em contato conosco

Automobilismo

Paludo e Monteiro abrem decisão do título da Sprint com vitórias em Interlagos

Publicado:

em

A Porsche Cup Brasil desembarcou neste sábado (13) em Interlagos para a decisão do título da temporada Sprint. Miguel Paludo é o destaque na Carrera Cup e se coloca bem na briga para conquistar seu sétimo título na carreira. Após segurar a pressão de Lucas Salles pelo o primeiro lugar na corrida, Nelson Monteiro saiu com a vitória na GT3 Cup.

Destaques da Corrida 1 – Carrera Cup

Marçal Muller, pole da prova e líder do campeonato, não teve sorte na largada. Pedro Aguiar atacou o piloto no S do Senna, Muller traseiro e acabou tocando diversas vezes em seu rival, por conta disso, seu Porsche teve danos na suspensão traseira e sequer terminou a primeira volta.

Ao contrário de seu oponente, na briga pelo título, Paludo não tomou conhecimento de seus adversários e saltou para a liderança logo na largada e ficou na ponta do início ao fim da prova, conquistando assim, a vitória no sábado.

Considerando a pontuação total da tabela, sem os dois descartes obrigatórios, a Carrera Cup viu uma troca na liderança do campeonato: Werner Neugebauer é o novo líder, seguido por Paludo e Feldmann. Marçal Muller, prejudicado pelo o abandono precoce na primeira corrida, caiu para quarto. Em quinto, Enzo Elias ainda tem chance matemática de título.

“Foi uma boa vitória, fiquei chateado depois de não conseguir nenhuma das duas poles. Consegui abrir boa vantagem na largada e foi só administrar o resto da corrida. Em questão de campeonato esse resultado foi muito importante que nos coloca ainda mais na briga, vou acreditar no título até a bandeirada final da última corrida. Feliz com esse resultado principalmente por ser na preliminar da F1 com o público no autódromo” disse Miguel Paludo.

Na Carrera Sport a vitória ficou com com Cristiano Piquet, que ainda tem chances matemáticas para conquistar o título. Porém, Renan Pizii segue na liderança da classe e parte uma posição à frente no domingo.

Já pela Carrera Trophy, a decisão do título está entre quatro pilotos: Eduardo Menossi, Nelson Marcondes, Francisco Horta e Urubatan Jr. A vitória no sábado ficou nas mãos de Franco Giaffone.

Destaques da corrida 1 – GT3 Cup

Pela GT3 Cup, Nelson Monteiro foi o primeiro a cruzar a linha de chegada e, assim, desempatou na tabela, abrindo uma margem de dois pontos sobre Lucas Salles. Mas é Salles que larga na frente para a próxima prova no domingo, prometendo uma ótima disputa com Monteiro na briga pelo título. 

“Abandonamos o modo regularidade e partimos para cima. Largar na frente facilitou, claro! Conseguimos manter boa distância para o Lucas na segunda posição, mantendo o desempenho para evitar ataques. Primeira vitória do ano, ainda mais na preliminar da Fórmula 1, não podia pedir nada melhor” disse Nelson Monteiro, sobre sua corrida no sábado.

O grande vencedor na GT3 Sport foi Ricardo Fontanari, que se encontra inalcançável na tabela de pontos. Já pela GT3 Trophy, Edu Guedes foi o vencedor, por conta disso, abriu uma margem de seis pontos sobre Bruno Campos.

Ainda neste domingo, será a conclusão dos campeonatos da Sprint e a Porsche Cup Brasil apresentará também a primeira disputa do OAKBERRY All-Star Race 2021. A competição de duplas reúne os titulares da Carrera Cup a convidados de destaques nas pistas do Brasil e do mundo. O prêmio para o titular do carro vencedor será um Porsche 718 Spyder zero quilômetro avaliado em R$739 mil.

Resultado, Corrida 1 – Carrera Cup

1. #7. Miguel Paludo 27:48.853

2. #8. Werner Neugebauer +6.723

3. #1. Alceu Feldmann +9.181

4. #73. Enzo Elias +12.326

5. #20. Pedro Aguiar +14.375

6. #11. Pedro Boesel +17.789

7. #19. Cristiano Piquet +21.728

8. #16. Renan Pizii +21.923

9. #29. Rodrigo Mello +31.079

10. #9. Franco Giaffone +35.579

11. #199. Nelson Marcondes +36.457

12. #80. Rouman Ziemkiewicz +46.510

13. #85. Eduardo Menossi +50.004

14. #100. Urubatan Junior +56.620

15. #3. Francisco Lara +56.726

16. #121. João Barbosa 1:11.037

17. #77. Francisco Horta 1:42.605

18. #10. Paulo Borges -1 volta

DNF

#84. Fernando Croce

#88. Georgios Frangulis

#544. Marçal Müller

#5. Sylvio de Barros

DNS

#90. Eduardo Azevedo

Resultado, Corrida 1 – GT3 Cup

1. #87 Nelson Monteiro 26:42.042

2. #7 Lucas Salles +0.538

3. #80 Raijan Mascarello +3.214

4. #17 Ricardo Fontanari +9.591

5. #11 Marcio Mauro +10.410

6. #22 Caio Castro +11.976

7. #29 Guilherme Bottura +12.979

8. #15 Leonardo Sanchez +14.176

9. #14 André Gaidzinski +21.425

10. #9 Edu Guedes +29.926

11. #33 Bruno Campos +30.097

12. #20 Vina Neves +34.281

13. #45 Paulo Totaro +35.459

14. #71 Sang Ho Kim +39.831

15. #12 Edson dos Reis +41.381

16. #8 Lineu Pires +43.960

17. #88 Gustavo Farah +44.163

18. #32 Paulo Sousa +46.029

19. #44 Carol Aranha +1:10.591

20. #99 Nasser Aboultaif +1:20.585

21. #50 Ramon Alcaraz -3voltas

22. #3 Cristian Mohr -3 voltas

DNF

12. #55 Ayman Darwich

Classificação:

Carrera Cup

1. #8 Werner Neugebauer, 172 pontos

2. #7 Miguel Paludo, 169

3. #1 Alceu Feldmann, 163

4. #544 Marçal Müller, 156

5. #73 Enzo Elias, 150

6. #20 Pedro Aguiar, 110

7. #16 Renan Pizii, 99

8. #11 Pedro Boesel, 98

9. #19 Cristiano Piquet, 75

10. #3 Fran Lara, 70

11. #21 Eloi Khouri, 55

12. #29 Rodrigo Mello, 51

13. #85 Eduardo Menossi, 35

14. #20 Matheus Iorio, 32

15. #80 Rouman Ziemkiewicz, 32

16. #77 Francisco Horta, 31

17. #199 Nelson Marcondes, 29

18. #90 Eduardo Azevedo, 21

19. #9 Franco Giaffone, 21

20. #100 Urubatan Jr., 20

21. #84 Fernando Croce, 14

22. #5 Sylvio de Barros, 10

23. #88 Georgios Frangulis, 8

24. #12 João Barbosa, 6

25. #15 Léo Sanchez, 0

26. #10 Paulo Borges, 0

Carreira Sport

1. #16 Renan Pizii, 88 pontos

2. #19 Cristiano Piquet, 83

3. #3 Fran Lara, 59

4. #29 Rodrigo Mello, 57

5. #85 Eduardo Menossi, 38

6. #80 Rouman Ziemkiewicz, 36

7. #199 Nelson Marcondes, 35

8. #77 Francisco Horta, 33

9. #90 Eduardo Azevedo, 23

10. #9 Franco Giaffone, 23

11. #100 Urubatan Jr., 22

12. #5 Sylvio de Barros, 13

13. #84 Fernando Croce, 11

14. #88 Georgios Frangulis, 9

15. #12 João Barbosa, 8

16. #15 Léo Sanchez, 0

17. #10 Paulo Borges, 0

Carrera Trophy

1. #85 Eduardo Menossi, 81 pontos

2. #199 Nelson Marcondes, 75

3. #77 Francisco Horta, 72

4. #100 Urubatan Jr., 62

5. #9 Franco Giaffone, 56

6. #12 João Barbosa, 40

7. #88 Georgios Frangulis, 38

8. #5 Sylvio de Barros, 28

9. #10 Paulo Borges, 16

10. #15 Léo Sanchez, 7

GT3 Cup

1. #87 Nelson Monteiro, 169 pontos

2. #7 Lucas Salles, 167

3. #80 Raijan Mascarello, 140

4. #3 Christian Mohr, 128

5. #17 Ricardo Fontanari, 110

6. #69 Daniel Corrêa, 103

7. #22 Caio Castro, 95

8. #555 Ayman Darwich, 82

9. #15 Léo Sanchez, 70

10. #11 Márcio Mauro, 70

11. #20 Vina Neves, 69

12. #14 André Gaidzinski, 54

13. #9 Edu Guedes, 44

14. #33 Bruno Campos, 43

15. #8 Lineu Pires, 37

16. #29 Guilherme Bottura, 29

17. #85 Eduardo Menossi, 28

18. #32 Paulo Sousa, 28

19. #45 Paulo Totaro, 26

20. #79 Marcus Peres, 24

21. #79 Lucas Peres, 22

22. #12 Edson dos Reis, 21

23. #71 Sang Ho Kim, 20

24. #50 Ramon Alcaraz, 14

25. #88 Gustavo Farah, 14

26. #99 Nasser Aboultaif, 13

27. #44 Carol Aranha, 8

28. #88 Khayam Ghazzaoui, 4

29. #1 Paulo Borges, 0

GT3 Sport

1. #17 Ricardo Fontanari, 84 pontos

2. #22 Caio Castro, 67

3. #555 Ayman Darwich, 51

4. #20 Vina Neves, 49

5. #15 Léo Sanchez, 46

6. #14 André Gaidzinski, 35

7. #33 Bruno Campos, 31

8. #9 Edu Guedes, 28

9. #8 Lineu Pires, 26

10. #79 Marcus Peres, 22

11. #29 Guilherme Bottura, 19

12. #32 Paulo Sousa, 16

13. #85 Eduardo Menossi, 15

14. #12 Edson dos Reis, 13

15. #45 Paulo Totaro, 12

16. #71 Sang Ho Kim, 10

17. #50 Ramon Alcaraz, 7

18. #99 Nasser Aboultaif, 6

19. #88 Gustavo Farah, 3

20. #888 Khayam Ghazzaoui, 1

21. #44 Carol Aranha, 0

22. #1 Paulo Borges, 0

GT3 Trophy

1. #9 Edu Guedes, 80 pontos

2. #33 Bruno Campos, 74

3. #88 Gustavo Farah, 60

4. #12 Edson dos Reis, 58

5. #71 Sang Ho Kim, 56

6. #99 Nasser Aboultaif, 54

7. #44 Carol Aranha, 50

8. #45 Paulo Totaro, 12

9. #888 Khayam Ghazzaoui, 11

Imagens: Lucas Bassani/Porsche Cup

Compartilhe esta publicação