Entre em contato conosco

Automobilismo

Enzo Elias domina corrida 2 da Carrera Cup e Lucas Salles repete triunfo conquistado no sábado!

Publicado:

em

Fim de semana difícil para o atual campeão Miguel Paludo, chegou a Goiânia como líder e saí em terceiro na tabela. Por outro lado, Marçal Muller assume a liderança do campeonato que estava, até então, com Werner Neugebauer. Nas provas realizadas neste domingo (10) a vitória na Carrera Cup ficou com Enzo Elias e Lucas Salles venceu novamente na GT3, desse modo, alcançou Nelson Monteiro na briga pelo título da categoria.

 

Resumo – Corrida 2 da Carrera Cup

O início de prova foi sem incidentes, Enzo Elias se saiu bem defendendo a linha de dentro e, com isso, se manteve à frente de seus rivais. Werner Neugebauer foi o destaque da largada, pulando de nono para o quinto lugar. Já Marçal Muller realizou uma boa ultrapassagem em cima de Pedro Boesel, assumindo o segundo lugar.

Durante as voltas 7 e 8, Muller e Enzo Elias disputavam o primeiro lugar, porém o jovem piloto não se intimidou e defendeu habilmente a liderança da prova. Cristiano Piquet e Urubatan Jr se tocaram no fim da reta, na abertura da 9 volta, felizmente os dois pilotos puderam retornar à corrida sem problemas em suas máquinas.

Na parte final da corrida, Enzo conseguiu abrir uma vantagem de 1s sobre Marçal, e assim, foi o primeiro piloto a cruzar a linha de chegada e conquistar sua primeira vitória do ano. Com o segundo lugar do pódio, Müller ainda pode comemorar outra conquista, com esse resultado ele saí de Goiânia como líder do campeonato e chega forte a última etapa com grandes chances de conquistar seu terceiro título na categoria e o segundo na Carrera Cup.

 

Resumo – Corrida 2 da GT3 Cup

Saindo da pole, Nelson Monteiro largou bem e se manteve na liderança. Lucas Salles teve um ótimo início de prova, saltando de sexto para terceiro. No segundo giro, Guedes não conseguiu manter o quarto lugar sendo ultrapassado por Mascarello, Bottura e Cristian Mohr. Contudo, na volta seguinte, Mascarello e Bottura se tocaram e saíram da pista. Em um outro acidente, Marcio Mauro e Vina Neves fizeram contato e Lineu Pires, que vinha logo em seguida, rodou para evitar uma batida. Sendo assim, o safety-car teve de ser acionado.

A relargada foi calma, sem incidentes. Monteiro era o líder, Sanchez vinha logo atrás e também na liderança da sua classe (Sport). Liderando a Trophy e na sexta posição, estava Edu Guedes. Léo Sanchez pressionava bastante Monteiro, contudo, o piloto do carro #15 acabou rodando, mas conseguiu voltar para a pista sem problemas e sem danos em seu Porsche, só que com esse erro, ele acabou caindo para o 13° no grid. 

Na volta 10, Bruno Campos passou Edu Guedes assumindo o sétimo lugar e a liderança na Trophy. Com quatro minutos para o fim da prova, Lucas Salles entrou melhor na curva e por dentro fez uma importante ultrapassagem sobre Monteiro, que, além da liderança da corrida, valeu o empate entre os dois na briga pelo título da GT3 Cup.

No fim, Salles venceu as duas provas realizadas no fim de semana e conquistou sua quarta vitória no ano. Monteiro foi o segundo colocado, em seguida vieram Mohr e Daniel Correa e em quinto, na geral, Peres, que também saiu vitorioso na classe Sport. Na Trophy a vitória ficou com Campos.

A última etapa da Sprint acontece nos dias 13 e 14 de novembro, no mesmo evento da Formula 1 em Interlagos. Mas antes disso, já no próximo sábado, dia 16, ainda em Goiânia, acontece a terceira etapa da Endurance Series, com uma prova de 300km. 

 

Resultado, Corrida 2 – Carrera Cup

 

  1. #73 Enzo Elias 27:16.557
  2. #544 Marçal Müller +0.748
  3. #20 Pedro Aguiar +2.397
  4. #11 Pedro Boesel +2.800
  5. #1 Alceu Feldmann +3.222
  6. #8 Werner Neugebauer +5.881
  7. #7 Miguel Paludo +6.056
  8. #16 Renan Pizii  +9.896
  9. #199 Nelson Marcondes +19.073
  10. #90 Eduardo Azevedo +24.784
  11. #19 Cristiano Piquet +25.595
  12. #77 Francisco Horta +28.171
  13. #85 Eduardo Menossi +31.912
  14. #84 Fernando Croce +35.799
  15. #88 Georgios Frangulis +37.322
  16. #100 Urubatan Jr. +1:12.493
  17. #9 Franco Giaffone +1:21.533
  18. #80 Rouman Ziemkiewicz -4 voltas

 

DNF

 

#121 João Barbosa -12 voltas

#10 Paulo Borges  -12 voltas

 

Resultado, Corrida 2 – GT3 Cup

 

  1. #7 Lucas Salles 26:38.944
  2. #87 Nelson Monteiro +0.650
  3. #3 Cristian Mohr +3.455
  4. #69 Daniel Correa +8.051
  5. #79 Marcus Peres +9.261
  6. #33 Bruno Campos +12.786
  7. #45 Paulo Totaro +13.126
  8. #9 Edu Guedes +14.073
  9. #17 Ricardo Fontanari +14.264
  10. #15 Leonardo Sanchez +14.871
  11. #22 Caio Castro +25.592
  12. #71 SangHo Kim +32.615
  13. #44 Carol Aranha +37.169
  14. #88 Gustavo Farah +41.445
  15. #14 André Gaidzinski +44.325
  16. #11 Marcio Mauro +52.352
  17. #8 Lineu Pires +53.523
  18. #12 Edson dos Reis +1:13.830

 

DNF

 

#20 Vina Neves -7 voltas

#32 Paulo Sousa -12 voltas

#80 Raijan Mascarello -16 voltas

#29 Guilherme Bottura -16 voltas

#555 Ayman Darwich DNS

 

Classificação:

 

 Carrera Cup

 

  1. #544 Marçal Müller, 156 pontos
  2. #8 Werner Neugebauer, 152
  3. #7 Miguel Paludo, 147
  4. #1 Alceu Feldmann, 145
  5. #73 Enzo Elias, 134
  6. #20 Pedro Aguiar, 96
  7. #11 Pedro Boesel, 86
  8. #16 Renan Pizii, 90
  9. #3 Fran Lara, 68
  10. #19 Cristiano Piquet, 64
  11. #21 Eloi Khouri, 55
  12. #29 Rodrigo Mello, 43
  13. #20 Matheus Iorio, 32
  14. #80 Rouman Ziemkiewicz, 27
  15. #85 Eduardo Menossi, 30

#77 Francisco Horta, 30

  1. #90 Eduardo Azevedo, 26
  2. #100 Urubatan Jr., 17
  3. #199 Nelson Marcondes, 23
  4. #9 Franco Giaffone, 14
  5. #5 Sylvio de Barros, 10
  6. #84 Fernando Croce, 13
  7. #12 João Barbosa, 6
  8. #88 Georgios Frangulis, 7

 

Carrera Sport 

 

  1. #16 Renan Pizii, 78 pontos
  2. #19 Cristiano Piquet, 70
  3. #3 Fran Lara, 59
  4. #29 Rodrigo Mello, 49
  5. #85 Eduardo Menossi, 33
  6. #77 Francisco Horta, 32
  7. #80 Rouman Ziemkiewicz, 31
  8. #199 Nelson Marcondes, 29
  9. #90 Eduardo Azevedo, 28
  10. #100 Urubatan Jr., 19
  11. #9 Franco Giaffone, 16
  12. #5 Sylvio de Barros, 13
  13. #84 Fernando Croce, 10
  14. #12 João Barbosa, 8

#88 Georgios Frangulis, 8

 

Carrera Trophy 

 

  1. #85 Eduardo Menossi, 73 pontos
  2. #77 Francisco Horta, 67
  3. #199 Nelson Marcondes, 65
  4. #100 Urubatan Jr., 55
  5. #9 Franco Giaffone, 44
  6. #88 Georgios Frangulis, 38
  7. #12 João Barbosa, 34
  8. #5 Sylvio de Barros, 28
  9. #10 Paulo Borges, 12
  10. #15 Leo Sanchez, 7

 

GT3 Cup

 

  1. #7 Lucas Salles, 147 pontos

#87 Nelson Monteiro, 147

  1. #3 Cristian Mohr, 128
  2. #80 Raijan Mascarello, 122
  3. #69 Daniel Corrêa, 103
  4. #17 Ricardo Fontanari, 94
  5. #22 Caio Castro, 83
  6. #555 Ayman Darwich, 82
  7. #20 Vina Neves, 64
  8. #15 Léo Sanchez, 61
  9. #11 Márcio Mauro, 56
  10. #14 André Gaidzinski, 46
  11. #8 Lineu Pires, 37

#9 Edu Guedes, 37

#33 Bruno Campos, 37

  1. #85 Eduardo Menossi, 28

#32 Paulo Sousa, 28

  1. #79 Marcus Peres, 24
  2. #79 Lucas Peres, 22

#45 Paulo Totaro, 22

  1. #29 Guilherme Bottura, 19

#12 Edson dos Reis, 19

  1. #71 Sang Ho Kim, 17
  2. #50 Ramon Alcaraz, 14

#88 Gustavo Farah, 14

  1. #99 Nasser Aboultaif, 13
  2. #44 Carol Aranha, 8
  3. #88 Khayam Ghazzaoui, 4

 

GT3 Sport

 

  1. #17 Ricardo Fontanari, 72 pontos
  2. #22 Caio Castro, 57
  3. #555 Ayman Darwich, 51
  4. #20 Vina Neves, 46
  5. #15 Léo Sanchez, 39
  6. #14 André Gaidzinski, 29
  7. #33 Bruno Campos, 27
  8. #8 Lineu Pires, 26
  9. #9 Edu Guedes, 23
  10. #79 Marcus Peres, 22
  11. #32 Paulo Sousa, 16
  12. #85 Eduardo Menossi, 15
  13. #12 Edson dos Reis, 13
  14. #45 Paulo Totaro, 12
  15. #29 Guilherme Bottura, 11
  16. #71 Sang Ho Kim, 10
  17. #50 Ramon Alcaraz, 7
  18. #99 Nasser Aboultaif, 6
  19. #88 Gustavo Farah, 3
  20. #888 Khayam Ghazzaoui, 1

 

GT3 Trophy

 

  1. #9 Edu Guedes, 68 pontos
  2. #33 Bruno Campos, 64
  3. #88 Gustavo Farah, 54
  4. #12 Edson dos Reis, 51
  5. #99 Nasser Aboultaif, 50
  6. #71 Sang Ho Kim, 48
  7. #44 Carol Aranha, 45
  8. #45 Paulo Totaro, 12
  9. #888 Khayam Ghazzaoui, 11

Imagens: Luca Bassani/Porsche Cup

 

Compartilhe esta publicação