Stock Car
Zonta lidera o TL 2 no Velocitta
Piloto que carrega o patrocinio da Shell ficou 0.155 a frente de Dudu Barrichello
A manhã do treino livre 2 da Stock Car, contou com o clima quente e abafado em Mogi Guaçu. Ricardo Zonta assumiu a ponta do treino na parte final.
O TREINO
Dudu Barrichello arrasou no velocitta esta manhã, e por pouco não saiu como o mais rápido. O piloto da Full Time, fez volta rápida, atrás de volta rápida e finalizou o treino com o tempo de 1:29.450 alcançando o segundo tempo. Digo Baptista fez o terceiro melhor tempo do treino, enquanto o lider do TL1, Felipe Fraga fechou com o vigéssimo terceiro tempo, marcando 1:30. 698.
Com a pista recapeada em alguns pontos, equipes e pilotos estão se readequanto as condições, principalmente porque para esta etapa a categoria conta com todos os pneus disponiveis.
Resultado do TL2
| 1 | R ZONTA | 1:29.295 | |||
| 2 | D BARRICHELLO | 1:29.450 | +0.155 | ||
| 3 | R BAPTISTA | 1:29.616 | +0.321 | ||
| 4 | R BARRICHELLO | 1:29.698 | +0.403 | ||
| 5 | G DI MAURO | 1:29.742 | +0.447 | ||
| 6 | S JIMENEZ | 1:29.910 | +0.615 | ||
| 7 | G CASAGRANDE | 1:29.939 | +0.644 | ||
| 8 | T CAMILO | 1:29.961 | +0.666 | ||
| 9 | G SALAS | 1:30.059 | +0.764 | ||
| 10 | C RAMOS | 1:30.090 | +0.795 | ||
| 11 | M ROSSI | 1:30.132 | +0.837 | ||
| 12 | E ELIAS | 1:30.169 | +0.874 | ||
| 13 | D NAVARRO | 1:30.219 | +0.924 | ||
| 14 | C BUENO | 1:30.265 | +0.970 | ||
| 15 | L FORESTI | 1:30.296 | +1.001 | ||
| 16 | G PETECOF | 1:30.339 | +1.044 | ||
| 17 | M GOMES | 1:30.341 | +1.046 | ||
| 18 | B BAPTISTA | 1:30.352 | +1.057 | ||
| 19 | T KANAAN | 1:30.400 | +1.105 | ||
| 20 | A ABREU | 1:30.495 | +1.200 | ||
| 21 | A KHODAIR | 1:30.602 | +1.307 | ||
| 22 | R SUZUKI | 1:30.640 | +1.345 | ||
| 23 | F FRAGA | 1:30.698 | +1.403 | ||
| 24 | L KOHL | 1:30.725 | +1.430 | ||
| 25 | R MAURÍCIO | 1:30.932 | +1.637 | ||
| 26 | D SERRA | 1:31.007 | +1.712 | ||
| 27 | J CAMPOS | 1:31.109 | +1.814 | ||
| 28 | N PIQUET JR | 1:31.333 | +2.038 | ||
| 29 | F BAPTISTA | 1:31.391 | +2.096 | ||
| 30 | F MASSA | 1:32.024 | +2.729 | ||
| 31 | A JUNQUEIRA |
Foto: Caique Roberto
