<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1000 km de Suzuka Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/1000-km-de-suzuka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/1000-km-de-suzuka/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 15:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>1000 km de Suzuka Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/1000-km-de-suzuka/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Team WRT e Dan Harper dominam classe Bronze nos 1000 km de Suzuka; Augusto Farfus vai ao pódio na Pro-Am</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/team-wrt-e-dan-harper-dominam-classe-bronze-nos-1000-km-de-suzuka-augusto-farfus-vai-ao-podio-na-pro-am/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/team-wrt-e-dan-harper-dominam-classe-bronze-nos-1000-km-de-suzuka-augusto-farfus-vai-ao-podio-na-pro-am/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 13:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Farfus]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M4 GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Harper]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Max Hesse]]></category>
		<category><![CDATA[Team KRC]]></category>
		<category><![CDATA[Team WRT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=128205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estrutura belga vence na divisão Bronze e garante o sétimo lugar geral com o BMW M4 GT3 EVO #69, enquanto a Team KRC fatura pódio com piloto brasileiro</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/team-wrt-e-dan-harper-dominam-classe-bronze-nos-1000-km-de-suzuka-augusto-farfus-vai-ao-podio-na-pro-am/">Team WRT e Dan Harper dominam classe Bronze nos 1000 km de Suzuka; Augusto Farfus vai ao pódio na Pro-Am</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/team-wrt-e-dan-harper-dominam-classe-bronze-nos-1000-km-de-suzuka-augusto-farfus-vai-ao-podio-na-pro-am/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche da Absolute Racing vence os 1000 km de Suzuka</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/porsche-da-absolute-racing-vence-os-1000-km-de-suzuka/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/porsche-da-absolute-racing-vence-os-1000-km-de-suzuka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 11:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[#Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Picariello]]></category>
		<category><![CDATA[AO Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Andlauer]]></category>
		<category><![CDATA[Laurin Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Miedecke Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Team MPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126773</guid>

					<description><![CDATA[<p>Julien Andlauer, Laurin Heinrich e Alessio Picariello levaram o Porsche nº 8 da AO by Absolute Racing à vitória após uma disputa pela liderança com o Ford Mustang da Miedecke Motorsport by Team MPC</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/porsche-da-absolute-racing-vence-os-1000-km-de-suzuka/">Porsche da Absolute Racing vence os 1000 km de Suzuka</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/porsche-da-absolute-racing-vence-os-1000-km-de-suzuka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Heinrich supera Ford e coloca Porsche na liderança dos 1000 km de Suzuka</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/heinrich-supera-ford-e-coloca-porsche-na-lideranca-dos-1000-km-de-suzuka/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/heinrich-supera-ford-e-coloca-porsche-na-lideranca-dos-1000-km-de-suzuka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 07:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[#Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Laurin Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Miedecke Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Team MPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laurin Heinrich assumiu o Porsche da Absolute Racing e virou o jogo na parte final da primeira metade da prova após uma sequência de ultrapassagens</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/heinrich-supera-ford-e-coloca-porsche-na-lideranca-dos-1000-km-de-suzuka/">Heinrich supera Ford e coloca Porsche na liderança dos 1000 km de Suzuka</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/heinrich-supera-ford-e-coloca-porsche-na-lideranca-dos-1000-km-de-suzuka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford e Porsche disputam a liderança após uma hora em Suzuka</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/ford-e-porsche-disputam-a-lideranca-apos-uma-hora-em-suzuka/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/ford-e-porsche-disputam-a-lideranca-apos-uma-hora-em-suzuka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 05:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[5ZIGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Ghiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Ayhancan Güven]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Olsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[JMR]]></category>
		<category><![CDATA[Miedecke Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911 GT3 R Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Team MPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Miedecke Motorsport by Team MPC começou os 1000 km na frente, mas Porsche da Absolute Racing assumiu a ponta após as primeiras paradas</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/ford-e-porsche-disputam-a-lideranca-apos-uma-hora-em-suzuka/">Ford e Porsche disputam a liderança após uma hora em Suzuka</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/ford-e-porsche-disputam-a-lideranca-apos-uma-hora-em-suzuka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suzuka tem grid definido após série de punições antes dos 1000 km</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/suzuka-tem-grid-definido-apos-serie-de-punicoes-antes-dos-1000-km/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/suzuka-tem-grid-definido-apos-serie-de-punicoes-antes-dos-1000-km/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 02:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[5ZIGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Craft-Bamboo Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-AMG GT3 Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Miedecke Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Ponos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Team KRC]]></category>
		<category><![CDATA[Team MPC]]></category>
		<category><![CDATA[Team WRT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ford da Miedecke Motorsport by Team MPC larga na pole em uma prova que terá mudanças importantes entre os primeiros colocados</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/suzuka-tem-grid-definido-apos-serie-de-punicoes-antes-dos-1000-km/">Suzuka tem grid definido após série de punições antes dos 1000 km</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/suzuka-tem-grid-definido-apos-serie-de-punicoes-antes-dos-1000-km/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-AMG recebe maior aumento de peso no BoP antes dos 1000 km de Suzuka</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/mercedes-amg-recebe-maior-aumento-de-peso-no-bop-antes-dos-1000-km-de-suzuka/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/mercedes-amg-recebe-maior-aumento-de-peso-no-bop-antes-dos-1000-km-de-suzuka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 01:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Balanço de Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M4 GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[BoP]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Craft-Bamboo Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 296 GT3 Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-AMG GT3 Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Miedecke Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Team MPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126722</guid>

					<description><![CDATA[<p>GT3 da fabricante alemã terá 20 kg a mais no peso mínimo para a corrida, enquanto Ford, Ferrari e BMW também sofreram alterações no regulamento</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/mercedes-amg-recebe-maior-aumento-de-peso-no-bop-antes-dos-1000-km-de-suzuka/">Mercedes-AMG recebe maior aumento de peso no BoP antes dos 1000 km de Suzuka</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/mercedes-amg-recebe-maior-aumento-de-peso-no-bop-antes-dos-1000-km-de-suzuka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Craft-Bamboo perde tempos da classificação e Mercedes-AMG larga do fim em Suzuka</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/craft-bamboo-perde-tempos-da-classificacao-e-mercedes-amg-larga-do-fim-em-suzuka/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/craft-bamboo-perde-tempos-da-classificacao-e-mercedes-amg-larga-do-fim-em-suzuka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 14:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Craft-Bamboo Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Kaku Ohta]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Stolz]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-AMG GT3 Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Miedecke Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Team MPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126640</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carro que havia conquistado a melhor média da classificação foi considerado 2,5 kg abaixo do peso mínimo e perdeu todas as marcas registradas na sessão</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/craft-bamboo-perde-tempos-da-classificacao-e-mercedes-amg-larga-do-fim-em-suzuka/">Craft-Bamboo perde tempos da classificação e Mercedes-AMG larga do fim em Suzuka</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/craft-bamboo-perde-tempos-da-classificacao-e-mercedes-amg-larga-do-fim-em-suzuka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Craft-Bamboo lidera classificação em Suzuka mas Ford larga na pole após punição</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/craft-bamboo-lidera-classificacao-em-suzuka-mas-ford-larga-na-pole-apos-punicao/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/craft-bamboo-lidera-classificacao-em-suzuka-mas-ford-larga-na-pole-apos-punicao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 10:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Mies]]></category>
		<category><![CDATA[Craft-Bamboo Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Olsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Vervisch]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-AMG GT3 Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Miedecke Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Ponos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Team MPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercedes-AMG da equipe foi o mais rápido na média dos três segmentos, mas punição de três posições coloca o Ford Mustang da Miedecke Motorsport by Team MPC na primeira posição</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/craft-bamboo-lidera-classificacao-em-suzuka-mas-ford-larga-na-pole-apos-punicao/">Craft-Bamboo lidera classificação em Suzuka mas Ford larga na pole após punição</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/craft-bamboo-lidera-classificacao-em-suzuka-mas-ford-larga-na-pole-apos-punicao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiyo leva Nissan da 5ZIGEN ao topo da pré-qualificação em Suzuka</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/chiyo-leva-nissan-da-5zigen-ao-topo-da-pre-qualificacao-em-suzuka/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/chiyo-leva-nissan-da-5zigen-ao-topo-da-pre-qualificacao-em-suzuka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 03:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[5ZIGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Rovera]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Katsumasa Chiyo]]></category>
		<category><![CDATA[Maezawa Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan GT-R NISMO GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Ponos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piloto de fábrica da Nissan foi o único a baixar de dois minutos e terminou a sessão 0s202 à frente da Ferrari de Alessio Rovera</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/chiyo-leva-nissan-da-5zigen-ao-topo-da-pre-qualificacao-em-suzuka/">Chiyo leva Nissan da 5ZIGEN ao topo da pré-qualificação em Suzuka</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/chiyo-leva-nissan-da-5zigen-ao-topo-da-pre-qualificacao-em-suzuka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guven repete liderança em Suzuka sob forte chuva</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/guven-repete-lideranca-em-suzuka-sob-forte-chuva/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/guven-repete-lideranca-em-suzuka-sob-forte-chuva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 03:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intercontinental]]></category>
		<category><![CDATA[1000 km de Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Absolute Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ayhancan Güven]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Green]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.]]></category>
		<category><![CDATA[IGTC]]></category>
		<category><![CDATA[Intercontinental GT Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[JMR]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Andlauer]]></category>
		<category><![CDATA[Maxime Oosten]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911 GT3 R Evo]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuka]]></category>
		<category><![CDATA[Team KRC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=126548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porsche da Absolute Racing volta a marcar o melhor tempo no segundo teste antes dos 1000 km de Suzuka</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/guven-repete-lideranca-em-suzuka-sob-forte-chuva/">Guven repete liderança em Suzuka sob forte chuva</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/guven-repete-lideranca-em-suzuka-sob-forte-chuva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
