1000 milhas
Pista molhada e liderança da Porsche marcam a quinta-feira das Mil Milhas
A programação das Mil Milhas continua a todo vapor. Nesta quinta-feira, foram realizados ao todo três treinos livres, que apresentaram condições de pista bastante difíceis para os pilotos, que enfrentaram chuva constante e pista úmida. Isso acaba dificultando a análise dos tempos de cada carro, mas ainda estamos no início da programação.
No entanto, nesta sexta-feira, a partir das 15h40, serão realizados os treinos classificatórios, que devem mostrar com mais detalhes o ritmo de cada carro.
No levantamento dos três treinos, o Porsche GT3 da Stuttgart foi o mais rápido do dia, com o tempo de 1:36.858.
Confira os tempos abaixo:
* Se você estiver no celular clique na opção ver site para computador para ver a tabela completa
| POS | EQUIPE | NUM | CARRO | CAT | TEMPO |
| 1 | STUTTGART PORSCHE | 55 | PORSCHE 991 GT3 | GT3 | 1:36.858 |
| 2 | GRID RACING | 420 | LAMBORGHINI HURACAN GT3 | GT3 | 1:37.140 |
| 3 | G-FORCE | 22 | LIGIER LMP3 | P1 | 1:37.460 |
| 4 | POWER IMPORTS | 80 | METALMORO AJR | P1 | 1:38.835 |
| 5 | G-FORCE | 10 | PROTOTIPO CHEVROLET SAGA | P2 | 1:40.596 |
| 6 | G-FORCE | 79 | MERCEDES AMG GT3 | GT3 | 1:40.677 |
| 7 | FTR MOTORSPORT | 75 | METALMORO AJR | P1 | 1:41.586 |
| 8 | ABSOLUTA RACING | 25 | ABS-01 | P2 | 1:42.051 |
| 9 | COBRA RACING | 11 | AUDI RS3 TCR | GT4L | 1:45.468 |
| 10 | ITAPIRA RACING/MOTORCAR RACING | 77 | SIGMA P1 G5 EVO | P2 | 1:45.526 |
| 11 | MC TUBARÃO | 50 | AUDI RS3 TCR | GT4L | 1:47.055 |
| 12 | MC TUBARÃO | 5 | METALMORO MR18 | P2 | 1:47.503 |
| 13 | STUTTGART | 982 | PORSCHE 718 CAYMAN GT4 | GT4 | 1:47.927 |
| 14 | JUST MOTORS/ADS RACING | 210 | METALMORO MRX | P4 | 1:48.017 |
| 15 | GKV CORDOVA MOTORSPORT | 117 | FIAT LINEA | GT4L | 1:48.659 |
| 16 | MANNA RACING | 40 | MERCEDES AMG GT4 | GT4 | 1:48.959 |
| 17 | MOTORCAR RACING | 34 | METALMORO MRX | P2 | 1:49.021 |
| 18 | BIG POWER PREPARACOES | 333 | CHEVROLET VECTRA STOCK CAR | GT3L | 1:49.941 |
| 19 | EF PREPARAÇOES | 6 | SP MEC R1 | P4 | 1:51.547 |
| 20 | SAMBAIBA | 7 | MERCEDES A35 AMG | GT4L | 1:52.261 |
| 21 | PG RACING | 69 | MERCEDES CLA45 AMG | GT4L | 1:53.131 |
| 22 | DOBILAS RACING | 74 | METALMORO MRX | P4 | 1:54.250 |
| 23 | WISKY AND WILLYS | 85 | P3 | 1:54.466 | |
| 24 | TURIN MOTORSPORT | 40 | MINI COOPER | T2 | 1:54.503 |
| 25 | SAMBAIBA | 60 | MERCEDES A35 AMG | GT4L | 1:55.846 |
| 26 | MI MOTORS | 770 | T1B | 1:56.071 | |
| 27 | GRID RACING | 128 | MERCEDES A35 AMG | GT4L | 1:56.085 |
| 28 | 61 MOTORSPORT | 61 | HONDA CIVIC | T1A | 1:57.785 |
| 29 | LF COMPETICOES | 91 | ALDEE COUPE | T1B | 1:58.573 |
| 30 | LIRA RACING | 111 | FORD COURIER | T1A | 1:59.296 |
| 31 | LIRA RACING | 14 | FORD FIESTA | T1A | 1:59.361 |
| 32 | OVERBOOST BOX4 | 65 | FIAT LINEA | GT4L | 1:59.361 |
| 33 | FAST RACING | 23 | T1A | 2:00.472 | |
| 34 | GARAGE MOTORSPORTS | 95 | P2 | 2:00.635 | |
| 35 | AUTO RACING | 109 | CHEVROLET ONIX | T1A | 2:00.745 |
| 36 | RS SPORT | 22 | VOLKSWAGEM GOL | T1A | 2:01.851 |
| 37 | MI MOTORS | 100 | CHEVROLET ONIX | T1A | 2:01.972 |
| 38 | OTO RACING | 17 | CHEVROLET CELTA | T1A | 2:02.879 |
| 39 | MOISA MOTORS | 33 | VOLKSWAGEM GOL | T1B | 2:03.165 |
| 40 | HORSE MOTORSPORT | 58 | PROTOTIPO SPIRIT | PN | 2:03.398 |
| 41 | KELLER COMPETICOES | 811 | CHEVROLET CORSA | T1A | 2:03.453 |
| 42 | CALLFLEX RACING | 3 | VOLKSWAGEM UP | T2 | 2:03.503 |
| 43 | GARAGEM MACENA | 52 | CHEVROLET CORSA | T1A | 2:03.779 |
| 44 | MC TUBARÃO | 64 | BMW M2 CS | GT4L | 2:03.816 |
| 45 | GT RACING TEAM | 120 | CHEVROLET CORSA | T1A | 2:04.208 |
| 46 | OTO RACING | 216 | CHEVROLET CORSA | T1A | 2:04.288 |
| 47 | TGA RACING | 521 | VOLKSWAGEM GOL | T1A | 2:04.846 |
| 48 | STR | 31 | T1A | 2:05.880 | |
| 49 | THIRI RACING | 222 | T1B | 2:06.060 | |
| 50 | MOISA MOTORS | 99 | VOLKSWAGEM GOL | T1A | 2:06.447 |
| 51 | LF COMPETICOES | 19 | VOLKSWAGEM PASSAT | T1A | 2:06.774 |
| 52 | AMIKA BP RACING | 777 | CHEVROLET CORSA | T1A | 2:06.835 |
| 53 | OTO RACING | 178 | CHEVROLET CORSA PICKUP | T1B | 2:07.558 |
| 54 | POMBO RACING | 26 | RENAULT SANDERO | T1A | 2:08.792 |
| 55 | HT GUERRA | 444 | ALDEE COUPE | T1B | 2:10.243 |
| 56 | EQUIPE MRT | 36 | CHEVROLET CAMARO | T1B | 2:10.341 |
| 57 | LYUS RACING | 47 | CHEVROLET OPALA | T1B | 2:10.674 |
| 58 | MASTER RACING TEAM | 59 | CHEVROLET CELTA | T1A | 2:12.039 |
| 59 | PG RACING | 69 | MERCEDES CLA45 AMG | GT4L | 2:12.200 |
| 60 | MAMBA NEGRA RACING | 96 | MAMBA NEGRA 2S | PN | 2:12.362 |
| 61 | PEPER RACING | 269 | T1A | 2:19.120 | |
| 62 | BIG POWER COMPETICOES | 18 | CHEVROLET OMEGA | T1B | 2:22.941 |
| 63 | STR | 30 | T1A | 2:25.769 | |
| 64 | POMBO RACING | 27 | T1A | 2:46.052 |
