Nascar USA
Blaney vence em Michigan
Chegamos a pista mais rápida da Nascar com direito a dois hinos, o americano e o canadense, devido a proximidade com o Canada. O circuito fica próximo a Detroit, berço da indústria automotiva americana.
O traçado de duas milhas caracterizado por curvas largas chega a uma velocidade de 354 km/h. Palco perfeito para abrigar a prova de 400 milhas dividida em 3 segmentos.

Foto: Divulgação Nascar
Estagio 1
A corrida começou muito disputada, com apenas duas vagas para as playoffs, qualquer ponto era importante.
Larson (#5) largou no pole seguido de Elliot (#9) e Dillon (#3). Após a bandeira amarela de competição, Hamlim (#11) que não trocou pneus, assumiu a P1, mas perdeu a posição para Elliot que venceu o primeiro estagio seguido de Larson (#5) e Dillon (#3).
Estagio 2
O segundo segmento seguiu mormo, sem grandes emoções, com vitória para Kyle Busch (#18). Na chegada do estagio, após o 18 receber a bandeirada, Dillon (#3) sobe e bate em Keselowski(#2). Fim de prova para o Dillon, que praticamente perdeu as chances de se classificar para as playoffs, exceto se vencer a próxima etapa.

Foto: Divulgação Nascar
Estagio 3
A ultima etapa começou com a Larson na P1, na metade do estagio os pilotos começaram a parar em bandeira verde para não ficar sem combustível. Byron (#24) assumiu a liderança, seguido de Hamlim (#11) e Larson (#5). Na parada dos pits, Busch avançou muito e precisou dar ré para não ser punido.
A chuva ameaçou dar o ar da graça antes do final da prova. Com menos de 30 voltas para o fim tivemos uma bandeira amarela por conta de pingos de chuva, mas com 15 para o fim a bandeira verde veio com uma disputa entre Byron (#24) e Hamlin (#11) pela vitória. Poucas voltas depois, tivemos outra bandeira amarela, desta vez pela batida de Logano (#22) e Newman (#6).

Foto: Divulgação Nascar
Na relargada Blaney (#12) assume a P1 e cruza a linha de chegada 7 milésimos na frente de Byron, conquistando a vitória.
Como não tivemos um novo vencedor, Kevin Harvick (#4) garantiu a sua vaga nas playoffs por pontos.
Na próxima semana, teremos Daytona com apenas 1 vaga para as playoffs. Prepara seu coração.
Resultados
| Pos | Driver | Status | Pts |
| 1 | R. Blaney | Running | 40 |
| Ford | |||
| 2 | W. Byron | Running | 43 |
| Chevrolet | |||
| 3 | K. Larson | Running | 51 |
| Chevrolet | |||
| 4 | K. Busch | Running | 36 |
| Chevrolet | |||
| 5 | D. Hamlin | Running | 45 |
| Toyota | |||
| 6 | M. DiBenedetto | Running | 36 |
| Ford | |||
| 7 | K. Busch | Running | 42 |
| Toyota | |||
| 8 | C. Elliott | Running | 46 |
| Chevrolet | |||
| 9 | B. Keselowski | Running | 33 |
| Ford | |||
| 10 | M. Truex Jr. | Running | 27 |
| Toyota | |||
| 11 | C. Briscoe | Running | 26 |
| Ford | |||
| 12 | R. Stenhouse Jr. | Running | 25 |
| Chevrolet | |||
| 13 | C. Bell | Running | 33 |
| Toyota | |||
| 14 | K. Harvick | Running | 23 |
| Ford | |||
| 15 | C. Buescher | Running | 22 |
| Ford | |||
| 16 | A. Bowman | Running | 21 |
| Chevrolet | |||
| 17 | A. Almirola | Running | 20 |
| Ford | |||
| 18 | E. Jones | Running | 19 |
| Chevrolet | |||
| 19 | D. Wallace Jr. | Running | 18 |
| Toyota | |||
| 20 | M. McDowell | Running | 17 |
| Ford | |||
| 21 | R. Preece | Running | 16 |
| Chevrolet | |||
| 22 | D. Suárez | Running | 15 |
| Chevrolet | |||
| 23 | C. Custer | Running | 14 |
| Ford | |||
| 24 | R. Newman | Running | 13 |
| Ford | |||
| 25 | J. Haley | Running | 0 |
| Chevrolet | |||
| 26 | J. Berry | Running | 0 |
| Chevrolet | |||
| 27 | C. Ware | Running | 0 |
| Chevrolet | |||
| 28 | B. J. McLeod | Running | 0 |
| Ford | |||
| 29 | T. Reddick | Running | 11 |
| Chevrolet | |||
| 30 | Q. Houff | Running | 7 |
| Chevrolet | |||
| 31 | J. Bilicki | Running | 6 |
| Ford | |||
| 32 | G. Smithley | Running | 0 |
| Ford | |||
| 33 | J. Logano | DNF | 9 |
| Ford | |||
| 34 | A. Alfredo | Running | 3 |
| Ford | |||
| 35 | R. Chastain | Running | 2 |
| Chevrolet | |||
| 36 | A. Dillon | DNF | 14 |
| Chevrolet | |||
| 37 | J. Gase | DNF | 0 |
| Chevrolet |
