Outros
O Rally da Europa Central em números
Mais quilômetros WP com uma distância total menor: rota ainda mais otimizada
1.000 ajudantes de plantão todos os dias para a décima segunda etapa do Campeonato Mundial de Rali da FIA WRC
Numerosas medidas contribuem para as metas de sustentabilidade do CER
Com etapas especiais em três países europeus, o Rali da Europa Central, agora em seu terceiro ano, é indiscutivelmente o evento mais internacional do calendário do Campeonato Mundial de Rali (WRC) da FIA. E a colaboração pan-europeia na décima segunda das 14 etapas do WRC será expandida mais uma vez este ano, com cada etapa passando por pelo menos dois países – na sexta-feira, todos os três países-sede estarão envolvidos! Aqui estão todos os fatos importantes sobre o rali de 16 a 19 de outubro de 2025.
| Rota (informações arredondadas) | |
| 1.457 km | é a distância total do rali. O percurso é quase 130 km mais curto que no ano passado. Isso se deve ao número reduzido de rotas de conexão entre as etapas. |
| 306 km | As 18 etapas especiais do rali são longas, cerca de um por cento mais longas do que no ano passado. |
| 150 km | Os troços especiais são completamente novos e nunca foram usados pelo WRC antes. |
| 26,52 km | A especial de Mühltal (SS 16/18) é longa e será classificada como “Wolf Power Stage” durante a segunda etapa no domingo. Isso torna a especial mais longa de todo o rali a última do programa. |
| 14 dias | Os preparativos para as rotas da etapa especial estão em andamento. Começam com a marcação das áreas para espectadores e a sinalização do percurso. Uma semana antes do evento, as zonas de estacionamento proibido serão sinalizadas. |
| 5 dias | Antes da largada das equipes, os organizadores estão finalizando as especiais da competição. Na terça-feira da semana do rali, acontece a vistoria final com os especialistas em segurança da FIA. |
| 3 cada | As especiais do rali estão localizadas na Alemanha e na República Tcheca. Duas delas são completamente novas: as especiais tchecas “Col de Jan” (ES 05/06) e “Keply” (ES 10/12), bem como as especiais “Made in FRG” (ES 09/14) e “Golf and Therme” (ES 01/02). Uma seção da especial Golf and Therme também será usada para o shakedown. |
| 2 | As rotas estão localizadas exclusivamente na Áustria. |
| 1 | Como rota transfronteiriça, a SS destaca particularmente o caráter da CER: a etapa “Além das Fronteiras” (SS 15/17) será realizada no domingo e vai da Alemanha até a Áustria. |
| Segurança | |
| Cerca de 3.000 | Pessoas em cada um dos três países estão ativas nos estágios especiais todos os dias – desde policiais e forças de segurança até controladores de tráfego, manobristas e vendedores de ingressos. 1.000 deles são fiscais de espectadores, que estão de plantão para garantir o serviço e a segurança nos estágios especiais. |
| Cerca de 23 km | Barreiras móveis – as chamadas “sacos de cebola” – marcam as áreas de espectadores. O material plástico resistente pode ser usado por vários anos, ajudando assim a reduzir o desperdício. |
| Cerca de 60 km | Fita de segurança é necessária para marcar zonas de segurança e indicar rotas de caminhada seguras, convenientes e ecologicamente corretas até os pontos de espectadores. |
| Mais de 60 | Pessoas são mobilizadas como pessoal médico exclusivamente para o comboio de rali em cada dia do evento, a fim de conseguir chegar ao local rapidamente em caso de acidente. |
| 24 | MIC (Carros de Intervenção Médica) estão disponíveis como serviços de assistência médica rápida ao lado dos momentos especiais. |
| 3 a 5 | Em cada etapa especial, serão instalados postos médicos para os espectadores. Eles servirão como ponto de contato em caso de problemas e contarão com pessoal especializado e uma ambulância. |
| Equipe organizadora | |
| Quase 200 | A equipe organizacional ampliada é composta por pessoas. Inclui os administradores e inspetores técnicos da DEKRA, a equipe majoritariamente voluntária responsável pela documentação e muitas outras áreas funcionais. |
| Mais de 40 | Como Controle de Rally, eles formam o coração do evento durante a competição em andamento. Eles consolidam as informações das especiais. Além dos oficiais da FIA e da segurança da pista, o controle de espectadores, a polícia e os serviços de emergência também estão representados aqui: uma equipe forte para um Rally da Europa Central tranquilo e seguro. |
| 12 | A equipe principal está envolvida na preparação do Rally da Europa Central durante todo o ano. |
| Espectadores | |
| 90.000 | Os espectadores assistiram ao Rally da Europa Central de quatro dias no ano passado. |
| 3 | Estações oficiais para espectadores serão instaladas ao longo dos palcos especiais. Elas oferecem serviços de alimentação e banheiros, além de muitos outros. Também foram projetadas para serem ecologicamente corretas e amigáveis aos moradores locais, por exemplo, no que diz respeito ao estacionamento e à sinalização. |
| 22 | Eco-Marshals são posicionados nos pontos oficiais de espectadores e auxiliam os torcedores a se comportarem de maneira ecologicamente correta. |
| Medidas de sustentabilidade | |
| 100 | Os bolsos para os documentos das equipes participantes foram feitos com faixas publicitárias descartadas do CER do ano anterior. |
| 22 | Prêmios honorários vêm de workshops locais para pessoas com deficiência. |
| 20 | Os membros da equipe de sustentabilidade do CER planejam um catálogo abrangente de medidas importantes ao longo do ano para tornar o evento mais sustentável. |
| 3 | O CER conquistou estrelas na Acreditação Ambiental da FIA – o mais alto nível de certificação de sustentabilidade do órgão regulador mundial.
|
Via assessoria de comunicação ADAC Motorsports
