Porsche
Miguel Paludo leva a melhor na corrida 2 da Carrera Cup no Velocitta
No inicio da tarde deste domingo ocorreu a segunda corrida da Porsche Carrera Cup no Velocitta e a vitória ficou com Miguel Paludo. Alceu Feldman e Wagner Neugebauer completaram o pódio. Nicolas Costa que ontem fez a pole, abandonou a prova logo no inicio.
A corrida
Logo na largada Lucas Salles assumiu a ponta e abriu vantagem para Feldmann, Muller aproveitou a largada para ultrapassar Nicolas Costa e se juntar na disputa com Paludo e Neugebauer por posições no pódio.
Paludo achou espaço na volta 5 para ultrapassar Feldmann que começou a ser pressionado por Neugebauer, e posteriormente Muller.
O piloto Gaúcho assumiu a liderança na volta seguinte, e Salles logo foi alcançado pelo trio formado por Feldmann, Neugebauer e Marçal. Feldmann e Werner passaram Salles na tomada do Grampo na volta 7. Pouco depois Salles acabou tocado por Nicolas Costa e rodou.
Paludo abriu 5s de vantagem para Feldmann. Neugebauer era terceiro, Muller quarto. Franco Giaffone completava o top5. Paludo venceu com mais de 10s de vantagem sobre Feldmann. Werner, Muller e Giaffone completaram o pódio.
Classificação
1. #7 Miguel Paludo 27:12.769
2. #1 Alceu Feldmann +11.806
3. #8 Werner Neugebauer +11.352
4. #544 Marçal Müller +15.204
5. #3 Franco Giaffone* +16.312
6. #88 Georgios Frangulis* +21.578
7. #800 Raijan Mascarello* +26.920
8. #87 Nelson Monteiro* +27.191
9. #17 Ricardo Fontanari* +39.031
10. #85 Eduardo Menossi* +39.680
11. #888 Lineu Pires* +40.446
12. #84 Gustavo Farah** +41.628
13. #70 Lucas Salles* +42.565
14. #199 Nelson Marcondes* +45.133
15. #9 Edu Guedes** +45.506
16. #33 Bruno Campos** +46.055
17. #121 João Barbosa** +47.222
18. #555 Ayman Darwich* +47.438
19. #99 Nasser Aboultaif** +1:18.412
20. #77 Francisco Horta* +1:18.613
21. #74 Piero Cifali** +1:19.500
22. #56 Peter Ferter* +1:25.676
23. #80 Rouman Ziemkiewicz* -4 voltas
DNF
#999 Nicolas Costa
#29 Rodrigo Mello
#25 Paulo Sousa**
*Sport
**Rookie
Foto: Rafael Gagliano
