<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VCARB Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/vcarb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/vcarb/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 20:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>VCARB Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/vcarb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dança das cadeiras: Red Bull confirma Yuki Tsunoda no lugar de Liam Lawson</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/danca-das-cadeiras-red-bull-confirma-yuki-tsunoda-no-lugar-de-liam-lawson/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/danca-das-cadeiras-red-bull-confirma-yuki-tsunoda-no-lugar-de-liam-lawson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 20:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP do Japão]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Tsunoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=86574</guid>

					<description><![CDATA[<p>A temporada da Fórmula 1 mal começou e a Red Bull já está trocando pilotos. Dessa vez, Liam Lawson perdeu a vaga para Yuki Tsunoda. Porém, o neozelandês segue no grid, agora de volta a Racing Bulls. Mas essa troca de pilotos não é uma grande surpresa, a RBR sempre foi muito estrita com pilotos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/danca-das-cadeiras-red-bull-confirma-yuki-tsunoda-no-lugar-de-liam-lawson/">Dança das cadeiras: Red Bull confirma Yuki Tsunoda no lugar de Liam Lawson</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/danca-das-cadeiras-red-bull-confirma-yuki-tsunoda-no-lugar-de-liam-lawson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carômetro da F1: Yuki Tsunoda</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/carometro-da-f1-yuki-tsunoda-2/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/carometro-da-f1-yuki-tsunoda-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 22:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[carometro]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Tsunoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=85121</guid>

					<description><![CDATA[<p>O baixinho da Fórmula 1 Que muitos pilotos da F1 não tem lá mais de 1,70 metros a gente já sabia, mas Yuki Tsunoda é de longe o menorzinho do grid. Com apenas 1,59 metros, o que falta de estatura, sobra em talento e um ou outro grito exagerado nos rádios com a equipe. O [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/carometro-da-f1-yuki-tsunoda-2/">Carômetro da F1: Yuki Tsunoda</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/carometro-da-f1-yuki-tsunoda-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lando Norris faz a pole na chuva em São Paulo</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/lando-norris-faz-a-pole-na-chuva-em-sao-paulo/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/lando-norris-faz-a-pole-na-chuva-em-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 12:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[#Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[George Russell]]></category>
		<category><![CDATA[GP de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Tsunoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=77160</guid>

					<description><![CDATA[<p>A chuva não deu trégua em São Paulo. E na chuvosa manhã de domingo, Lando Norris (McLaren) foi quem prevaleceu. Com pneus intermediários, o britânico marcou 1min23.405s. George Russell (Mercedes) ficou 0.173s atrás, e larga em segundo. Contudo, o destaque dessa Classificação com certeza foi Yuki Tsunoda (VCARB) que vai largar em terceiro. Q1 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/lando-norris-faz-a-pole-na-chuva-em-sao-paulo/">Lando Norris faz a pole na chuva em São Paulo</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/lando-norris-faz-a-pole-na-chuva-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TL2 no México: Carlos Sainz é o mais rápido em sessão com testes da Pirelli</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tl2-no-mexico-carlos-sainz-e-o-mais-rapido-em-sessao-com-testes-da-pirelli/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/tl2-no-mexico-carlos-sainz-e-o-mais-rapido-em-sessao-com-testes-da-pirelli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 23:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[#Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[George Russell]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Cidade do México]]></category>
		<category><![CDATA[GP do México]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[treino livre]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Tsunoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=76517</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Treino Livre 2 serviu de palco para os testes dos compostos da Pirelli para 2025, C4, C5 e C6. A Pirelli determinou diferentes programas para cada equipe, todos com duas simulações de volta rápida e duas de ritmo de corrida. Porém, algumas equipes receberam dois jogos do mesmo composto, e outras dois compostos diferentes. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/tl2-no-mexico-carlos-sainz-e-o-mais-rapido-em-sessao-com-testes-da-pirelli/">TL2 no México: Carlos Sainz é o mais rápido em sessão com testes da Pirelli</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/tl2-no-mexico-carlos-sainz-e-o-mais-rapido-em-sessao-com-testes-da-pirelli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>George Russell lidera primeiro Treino Livre na Cidade do México</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/george-russell-lidera-primeiro-treino-livre-na-cidade-do-mexico/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/george-russell-lidera-primeiro-treino-livre-na-cidade-do-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 19:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[#Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[George Russell]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Cidade do México]]></category>
		<category><![CDATA[GP do México]]></category>
		<category><![CDATA[treino livre]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Tsunoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=76511</guid>

					<description><![CDATA[<p>A primeira sessão de atividades no México teve a participação de cinco rookies. São eles Kimi Antonelli (Mercedes), Oliver Bearman (Ferrari), Pato O´Ward (McLaren), Felipe Drugovich (Aston Martin) e Robert Shwartzman  (Kick Sauber). As cinco equipes optaram pelo TL1 do México para cumprir a regra que determina que rookies devem ter duas participações em Treinos [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/george-russell-lidera-primeiro-treino-livre-na-cidade-do-mexico/">George Russell lidera primeiro Treino Livre na Cidade do México</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/george-russell-lidera-primeiro-treino-livre-na-cidade-do-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GP dos EUA: Fórmula 1 inicia rodada tripla nas Américas</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/gp-dos-eua-formula-1-inicia-rodada-tripla-nas-americas/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/gp-dos-eua-formula-1-inicia-rodada-tripla-nas-americas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 20:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[GP dos EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Lando Norris]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=75487</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após um hiato de três semanas, a Fórmula 1 está de volta. E o Grande Prêmio dos Estados Unidos dá largada para uma rodada tripla, que conta ainda com as corridas no México e no Brasil. Antes das mini férias, a disputa do titulo entre Max Verstappen (RBR) e Lando Norris (McLaren) estava a todo [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/gp-dos-eua-formula-1-inicia-rodada-tripla-nas-americas/">GP dos EUA: Fórmula 1 inicia rodada tripla nas Américas</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/gp-dos-eua-formula-1-inicia-rodada-tripla-nas-americas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liam Lawson vai substituir Daniel Ricciardo no restante da temporada</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/liam-lawson-vai-substituir-daniel-ricciardo-no-restante-da-temporada/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/liam-lawson-vai-substituir-daniel-ricciardo-no-restante-da-temporada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 16:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=73112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nesta quinta-feira, a VisaCashApp RB anunciou que Daniel Ricciardo não fará as últimas seis corridas da temporada. O substituto será Liam Lawson.  A decisão de colocar Lawson no lugar de Ricciardo com apenas seis corridas para o fim não deixa de ser polêmica. Porém, a VCARB aponta que essa será a chance avaliar e comparar [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/liam-lawson-vai-substituir-daniel-ricciardo-no-restante-da-temporada/">Liam Lawson vai substituir Daniel Ricciardo no restante da temporada</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/liam-lawson-vai-substituir-daniel-ricciardo-no-restante-da-temporada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que acontece na Red Bull? Pérez fica, ou sai? Ricciardo pode substituir o mexicano?</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/o-que-acontece-na-red-bull-perez-fica-ou-sai-ricciardo-pode-substituir-o-mexicano/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/o-que-acontece-na-red-bull-perez-fica-ou-sai-ricciardo-pode-substituir-o-mexicano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 21:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[Liam Lawson]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Perez]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Tsunoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=67910</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não é de hoje que a performance de Sergio Pérez é contestada, dentro e fora da Red Bull. Todo fã da Fórmula 1, seja ou não torcedor da RBR, percebeu que o mexicano caiu de rendimento. Contudo, no momento, Pérez é apenas o sétimo no campeonato, com 124 pontos. Enquanto Max Verstappen, seu companheiro de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/o-que-acontece-na-red-bull-perez-fica-ou-sai-ricciardo-pode-substituir-o-mexicano/">O que acontece na Red Bull? Pérez fica, ou sai? Ricciardo pode substituir o mexicano?</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/o-que-acontece-na-red-bull-perez-fica-ou-sai-ricciardo-pode-substituir-o-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leclerc domina a sexta-feira</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/leclerc-domina-a-sexta-feira/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/leclerc-domina-a-sexta-feira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 17:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Piastri]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Tsunoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=61603</guid>

					<description><![CDATA[<p>Charles Leclerc (Ferrari) fechou a sexta-feira como o mais rápido na pista. Depois de liderar o TL1, o monegasco também ditou o ritmo no Treino Livre 2. E de quebra, ainda foi 1 segundo mais rápido que na primeira sessão, marcando 1min15.906s. Contudo, ao contrário do primeiro treino, Carlos Sainz (Ferrari) acabou em sexto. Enquanto [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/leclerc-domina-a-sexta-feira/">Leclerc domina a sexta-feira</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/leclerc-domina-a-sexta-feira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visa Cash App RB lança o VCARB 01</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/visa-cash-app-rb-lanca-o-vcarb-01/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/visa-cash-app-rb-lanca-o-vcarb-01/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2024 13:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ricciardo]]></category>
		<category><![CDATA[VCARB]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki Tsunoda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54085</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direto de Las Vegas, a Visa Cash App RB apresentou o primeiro carro da equipe com o novo nome.  O VCARB 01 será pilotado por Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, que também estiveram no evento. Bem como, o novo chefe de equipe, Laurent Mekies. O VCARB 01 segue em uma direção bem diferente do seu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/visa-cash-app-rb-lanca-o-vcarb-01/">Visa Cash App RB lança o VCARB 01</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/visa-cash-app-rb-lanca-o-vcarb-01/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
