<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SBK Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/sbk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/sbk/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Oct 2024 19:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>SBK Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/sbk/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>A pole de estreia de Huertas pela Ducati e o triunfo no recorde de volta em Phillip Island</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/a-pole-de-estreia-de-huertas-pela-ducati-e-o-triunfo-no-recorde-de-volta-em-phillip-island/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/a-pole-de-estreia-de-huertas-pela-ducati-e-o-triunfo-no-recorde-de-volta-em-phillip-island/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de uma queda tardia, Adrian Huertas garantiu sua primeira pole position na história do WorldSSP, estabelecendo um novo recorde de volta em Phillip Island no processo Na eletrizante sessão de Superpole em Phillip Island, Adrian Huertas (Aruba.it Racing WorldSSP Team) mostrou sua habilidade, conquistando a pole position com uma volta de tirar o fôlego, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/a-pole-de-estreia-de-huertas-pela-ducati-e-o-triunfo-no-recorde-de-volta-em-phillip-island/">A pole de estreia de Huertas pela Ducati e o triunfo no recorde de volta em Phillip Island</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/a-pole-de-estreia-de-huertas-pela-ducati-e-o-triunfo-no-recorde-de-volta-em-phillip-island/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lowes lidera e Bulega impressiona, enquanto o triunvirato do WorldSBK enfrenta desafios</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/lowes-lidera-e-bulega-impressiona-enquanto-o-triunvirato-do-worldsbk-enfrenta-desafios/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/lowes-lidera-e-bulega-impressiona-enquanto-o-triunvirato-do-worldsbk-enfrenta-desafios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alex Lowes mostrou um ritmo impressionante, estabelecendo um novo recorde de volta e liderando os tempos na sexta-feira. O estreante Nicolo Bulega demonstrou imediata competitividade no campeonato ao garantir o segundo lugar geral, impressionando com sua performance. Os campeões múltiplos Alvaro Bautista e Jonathan Rea tiveram uma sexta-feira difícil. A ação do WorldSBK na sexta-feira [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/lowes-lidera-e-bulega-impressiona-enquanto-o-triunvirato-do-worldsbk-enfrenta-desafios/">Lowes lidera e Bulega impressiona, enquanto o triunvirato do WorldSBK enfrenta desafios</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/lowes-lidera-e-bulega-impressiona-enquanto-o-triunvirato-do-worldsbk-enfrenta-desafios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emissoras da WorldSBK de 2024 anunciadas</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/emissoras-da-worldsbk-de-2024-anunciadas/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/emissoras-da-worldsbk-de-2024-anunciadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 13:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54781</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização Dorna WSBK (DWO) tem o prazer de apresentar o lineup de emissoras responsáveis por levar a emoção do Campeonato Mundial de Superbike da MOTUL FIM aos fãs em todo o mundo para a temporada de 2024. Com novas parcerias e acordos renovados, o Campeonato está pronto para cativar audiências em todo o globo. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/emissoras-da-worldsbk-de-2024-anunciadas/">Emissoras da WorldSBK de 2024 anunciadas</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/emissoras-da-worldsbk-de-2024-anunciadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conversa cândida à frente de Phillip Island</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/conversa-candida-a-frente-de-phillip-island/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/conversa-candida-a-frente-de-phillip-island/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 11:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54778</guid>

					<description><![CDATA[<p>A temporada de 2024 do Campeonato Mundial de Superbike MOTUL FIM é uma das mais comentadas na história do campeonato; com novatos promissores, uma escalação muito diferente e todas as declarações e reivindicações habituais, esta temporada promete ser como nenhuma outra. Antes do início da primeira rodada, nos encontramos com todos os principais concorrentes &#8211; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/conversa-candida-a-frente-de-phillip-island/">Conversa cândida à frente de Phillip Island</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/conversa-candida-a-frente-de-phillip-island/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>As corridas em Phillip Island apresentarão paradas obrigatórias nos boxes</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/as-corridas-em-phillip-island-apresentarao-paradas-obrigatorias-nos-boxes/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/as-corridas-em-phillip-island-apresentarao-paradas-obrigatorias-nos-boxes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 16:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antes da etapa do Grande Prêmio da Austrália da Grand Bridge Brewery, foi decidido que as corridas do WorldSBK e do WorldSSP serão realizadas sob regras de bandeira a bandeira, com uma entrada obrigatória nos boxes para trocar os pneus de todas as motos. Com base nas informações reunidas após os testes do WorldSBK e [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/as-corridas-em-phillip-island-apresentarao-paradas-obrigatorias-nos-boxes/">As corridas em Phillip Island apresentarão paradas obrigatórias nos boxes</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/as-corridas-em-phillip-island-apresentarao-paradas-obrigatorias-nos-boxes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dodge e a equipe WorldSBK se unem para liberar sua potência em 2024</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/dodge-e-a-equipe-worldsbk-se-unem-para-liberar-sua-potencia-em-2024/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/dodge-e-a-equipe-worldsbk-se-unem-para-liberar-sua-potencia-em-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 16:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54696</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Organização Dorna WSBK tem o orgulho de receber a Dodge como Carro Oficial e Carro de Segurança Oficial para a temporada de 2024. A icônica marca automobilística americana está pronta para se juntar a um elenco exclusivo de parceiros, adicionando uma nova dimensão de potência e estilo à principal série de corridas de motocicletas [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/dodge-e-a-equipe-worldsbk-se-unem-para-liberar-sua-potencia-em-2024/">Dodge e a equipe WorldSBK se unem para liberar sua potência em 2024</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/dodge-e-a-equipe-worldsbk-se-unem-para-liberar-sua-potencia-em-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razgatlioglu lidera: Teste Oficial do WorldSBK sugere uma abertura de temporada emocionante</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/razgatlioglu-lidera-teste-oficial-do-worldsbk-sugere-uma-abertura-de-temporada-emocionante/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/razgatlioglu-lidera-teste-oficial-do-worldsbk-sugere-uma-abertura-de-temporada-emocionante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 12:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toprak Razgatlioglu estabeleceu um ritmo impressionante, demolindo o recorde de volta com um tempo de 1&#8217;28.511s em Phillip Island, mostrando sua forte forma antes da temporada de 2024. Nicolo Bulega, da Ducati, impressionou com um tempo competitivo de 1&#8217;28.585s, apesar de sofrer uma queda na Curva 4, demonstrando potencial como um dos principais contendores. No [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/razgatlioglu-lidera-teste-oficial-do-worldsbk-sugere-uma-abertura-de-temporada-emocionante/">Razgatlioglu lidera: Teste Oficial do WorldSBK sugere uma abertura de temporada emocionante</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/razgatlioglu-lidera-teste-oficial-do-worldsbk-sugere-uma-abertura-de-temporada-emocionante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Montella foi o mais rápido no último dia dos testes de pré-temporada do WorldSSP</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/montella-foi-o-mais-rapido-no-ultimo-dia-dos-testes-de-pre-temporada-do-worldssp/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/montella-foi-o-mais-rapido-no-ultimo-dia-dos-testes-de-pre-temporada-do-worldssp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Assessoria de Imprensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 22:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=54775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yari Montella liderou os tempos em ambas as sessões com o tempo mais rápido de 1&#8217;31.881s estabelecido na sessão da tarde, apenas 0.062s à frente de Federico Caricasulo. Eles foram os únicos pilotos a registrar voltas no intervalo de 1&#8217;31s no recém-asfaltado Circuito do Grande Prêmio de Phillip Island. O Teste Oficial do World Supersport [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/montella-foi-o-mais-rapido-no-ultimo-dia-dos-testes-de-pre-temporada-do-worldssp/">Montella foi o mais rápido no último dia dos testes de pré-temporada do WorldSSP</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/montella-foi-o-mais-rapido-no-ultimo-dia-dos-testes-de-pre-temporada-do-worldssp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WorldSSP está de volta em Estoril</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/worldssp-esta-de-volta-em-estoril/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/worldssp-esta-de-volta-em-estoril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 15:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundial de SBK]]></category>
		<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<category><![CDATA[worldsbk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vaiquetotevendo.com/?p=30723</guid>

					<description><![CDATA[<p>WorldSSP volta ao Estoril enquanto rivais de Aegerter procuram diminuir a diferença. O que procurar em Assen? Dominique Aegerter da Ten Kate Racing Yamaha, conquistou sua primeira vitória no WorldSSP em Estoril 2021. Até agora, em 2022, ele subiu ao pódio em todas as corridas, incluindo três vitórias. Aegerter lidera a classificação do WorldSSP por [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/worldssp-esta-de-volta-em-estoril/">WorldSSP está de volta em Estoril</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/worldssp-esta-de-volta-em-estoril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O adeus</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/o-adeus/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/o-adeus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 20:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Moto]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOVELOCIDADE]]></category>
		<category><![CDATA[SBK]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>A morte é algo terrível de lidar, e quando ela vem de supetão deixa todos perplexos. Nicky Hayden se foi na segunda (22) deixando uma legião de fãs sem entender porque se foi tão cedo. FOTO: AUTOPORTAL O ACIDENTE Nicky Hayden, estava com um grupo de ciclistas quando foi atropelado, na quarta feira (17). Seu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/o-adeus/">O adeus</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/o-adeus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
