<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nick Cassidy Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/nick-cassidy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/nick-cassidy/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 22:37:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>Nick Cassidy Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/nick-cassidy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Peugeot mira reação em Interlagos para retomar caminho no FIA WEC</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-mira-reacao-em-interlagos-para-retomar-caminho-no-fia-wec/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-mira-reacao-em-interlagos-para-retomar-caminho-no-fia-wec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Malthe Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 9X8]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex 6 Horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffel Vandoorne]]></category>
		<category><![CDATA[Team Peugeot TotalEnergies]]></category>
		<category><![CDATA[Théo Pourchaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122804</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após o desafio das 24 Horas de Le Mans, equipe francesa aposta no histórico positivo em São Paulo e retorna à formação completa de pilotos para a disputa das 6 Horas de São Paulo.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-mira-reacao-em-interlagos-para-retomar-caminho-no-fia-wec/">Peugeot mira reação em Interlagos para retomar caminho no FIA WEC</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-mira-reacao-em-interlagos-para-retomar-caminho-no-fia-wec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fórmula E em Sanya tem enxurrada de penalidades e redefine resultados no fim de semana</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/formula-e-em-sanya-tem-enxurrada-de-penalidades-e-redefine-resultados-no-fim-de-semana/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/formula-e-em-sanya-tem-enxurrada-de-penalidades-e-redefine-resultados-no-fim-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 15:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Félix da Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ticktum]]></category>
		<category><![CDATA[ePrix de Sanya]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Drugovich]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[formula e]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Di Grassi]]></category>
		<category><![CDATA[Max Günther]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[Nyck De Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Wehrlein]]></category>
		<category><![CDATA[penalidades]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2026]]></category>
		<category><![CDATA[zane maloney]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=121683</guid>

					<description><![CDATA[<p>Corrida na China é marcada por decisões dos comissários da FIA em todas as fases do evento, com punições que alteram grid, classificação e resultados finais</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/formula-e-em-sanya-tem-enxurrada-de-penalidades-e-redefine-resultados-no-fim-de-semana/">Fórmula E em Sanya tem enxurrada de penalidades e redefine resultados no fim de semana</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/formula-e-em-sanya-tem-enxurrada-de-penalidades-e-redefine-resultados-no-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot encerra 24 Horas de Le Mans fora do top-10 entre os Hypercars</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-encerra-24-horas-de-le-mans-fora-do-top-10-entre-os-hypercars/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-encerra-24-horas-de-le-mans-fora-do-top-10-entre-os-hypercars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[24h de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo José Carlos Pace]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de la Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar Le Mans.]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Malthe Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 9X8]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffel Vandoorne]]></category>
		<category><![CDATA[Team Peugeot TotalEnergies]]></category>
		<category><![CDATA[Théo Pourchaire]]></category>
		<category><![CDATA[WEC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=121340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Peugeot busca evolução para as 6 Horas de São Paulo, válidas pela quarta etapa da temporada 2026 do FIA World Endurance Championship</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-encerra-24-horas-de-le-mans-fora-do-top-10-entre-os-hypercars/">Peugeot encerra 24 Horas de Le Mans fora do top-10 entre os Hypercars</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-encerra-24-horas-de-le-mans-fora-do-top-10-entre-os-hypercars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team Peugeot TotalEnergies ultrapassa marca de 2.000 km no Test Day das 24 Horas de Le Mans</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/team-peugeot-totalenergies-ultrapassa-marca-de-2-000-km-no-test-day-das-24-horas-de-le-mans/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/team-peugeot-totalenergies-ultrapassa-marca-de-2-000-km-no-test-day-das-24-horas-de-le-mans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 23:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[24h de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de la Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[corrida de resistência]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Malthe Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 9X8]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffel Vandoorne]]></category>
		<category><![CDATA[Team Peugeot TotalEnergies]]></category>
		<category><![CDATA[Test Day Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Théo Pourchaire]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Team Peugeot TotalEnergies inicia preparação para principal corrida do FIA WEC com saldo positivo; Cassidy completa voltas obrigatórias</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/team-peugeot-totalenergies-ultrapassa-marca-de-2-000-km-no-test-day-das-24-horas-de-le-mans/">Team Peugeot TotalEnergies ultrapassa marca de 2.000 km no Test Day das 24 Horas de Le Mans</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/team-peugeot-totalenergies-ultrapassa-marca-de-2-000-km-no-test-day-das-24-horas-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dobradinha da Jaguar em Madrid: Antonio Félix da Costa vence E-Prix histórico na Espanha</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/dobradinha-da-jaguar-em-madrid-antonio-felix-da-costa-vence-e-prix-historico-na-espanha/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/dobradinha-da-jaguar-em-madrid-antonio-felix-da-costa-vence-e-prix-historico-na-espanha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 18:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[Antônio Félix da Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Attack Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo Elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[E-Prix de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[formula e]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar TCS Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Wehrlein]]></category>
		<category><![CDATA[Pit Boost]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=115624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em uma exibição de gala diante de um público recorde e da realeza espanhola, o piloto português conquista sua segunda vitória consecutiva na temporada, resistindo à pressão interna e externa nos momentos finais.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/dobradinha-da-jaguar-em-madrid-antonio-felix-da-costa-vence-e-prix-historico-na-espanha/">Dobradinha da Jaguar em Madrid: Antonio Félix da Costa vence E-Prix histórico na Espanha</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/dobradinha-da-jaguar-em-madrid-antonio-felix-da-costa-vence-e-prix-historico-na-espanha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aula de estratégia e vitória histórica: Nick Cassidy leva a Citroën ao topo no ePrix da Cidade do México</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/aula-de-estrategia-e-vitoria-historica-nick-cassidy-leva-a-citroen-ao-topo-no-eprix-da-cidade-do-mexico/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/aula-de-estrategia-e-vitoria-historica-nick-cassidy-leva-a-citroen-ao-topo-no-eprix-da-cidade-do-mexico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Nishida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 13:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[Cidade do México]]></category>
		<category><![CDATA[formula e]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=115489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apenas duas corridas foram necessárias para a icônica montadora francesa Citroën provar seu valor no Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E. Neste sábado, na Cidade do México, o neozelandês Nick Cassidy entregou uma verdadeira obra prima tática, escalando o pelotão de forma cirúrgica para garantir a primeira vitória da equipe na categoria nesta 12ª [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/aula-de-estrategia-e-vitoria-historica-nick-cassidy-leva-a-citroen-ao-topo-no-eprix-da-cidade-do-mexico/">Aula de estratégia e vitória histórica: Nick Cassidy leva a Citroën ao topo no ePrix da Cidade do México</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/aula-de-estrategia-e-vitoria-historica-nick-cassidy-leva-a-citroen-ao-topo-no-eprix-da-cidade-do-mexico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team Peugeot TotalEnergies confirma seus pilotos para a temporada de 2026 do WEC</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/team-peugeot-totalenergies-confirma-seus-pilotos-para-a-temporada-de-2026-do-wec/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/team-peugeot-totalenergies-confirma-seus-pilotos-para-a-temporada-de-2026-do-wec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emmy Squizato]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 01:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Éric Vergne]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffel Vandoorne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=108132</guid>

					<description><![CDATA[<p>A equipe Team Peugeot TotalEnergies confirmou seus pilotos para a próxima temporada do World Endurance Championship (WEC), com a chegada de Théo Pouchaire e Nick Cassidy, e a saída de Jean-Éric Vergne do posto de titular. Nesta quarta-feira (26), a Team Peugeot TotalEnergies confirmou seus pilotos para a temporada de 2026 do WEC. Mantendo seus [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/team-peugeot-totalenergies-confirma-seus-pilotos-para-a-temporada-de-2026-do-wec/">Team Peugeot TotalEnergies confirma seus pilotos para a temporada de 2026 do WEC</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/team-peugeot-totalenergies-confirma-seus-pilotos-para-a-temporada-de-2026-do-wec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nick Cassidy deixa a Jaguar no auge de sua carreira</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/nick-cassidy-deixa-a-jaguar-no-auge-de-sua-carreira/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/nick-cassidy-deixa-a-jaguar-no-auge-de-sua-carreira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Nishida]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 17:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[E-Prix de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar TCS Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo E-Prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=104828</guid>

					<description><![CDATA[<p>O mercado de pilotos da Fórmula E foi agitado por uma notícia de grande impacto: Nick Cassidy deixará a Jaguar TCS Racing ao final da 11ª temporada. A equipe confirmou a saída do neozelandês por acordo mútuo, encerrando uma parceria de dois anos extremamente bem-sucedida que culminou em um título mundial de equipes e consolidou [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/nick-cassidy-deixa-a-jaguar-no-auge-de-sua-carreira/">Nick Cassidy deixa a Jaguar no auge de sua carreira</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/nick-cassidy-deixa-a-jaguar-no-auge-de-sua-carreira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaguar TCS Racing busca manter vantagem em Jacarta após vitória na China</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/jaguar-tcs-racing-busca-manter-vantagem-em-jacarta-apos-vitoria-na-china/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/jaguar-tcs-racing-busca-manter-vantagem-em-jacarta-apos-vitoria-na-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Nishida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 20:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[E-Prix de Jacarta]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar TCS Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta E-Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=94473</guid>

					<description><![CDATA[<p>A equipe Jaguar TCS Racing segue para Jacarta, na Indonésia, neste fim de semana. Eles disputarão a 12ª rodada da 11ª temporada do Campeonato Mundial de ABB FIA Fórmula E. O E-Prix de Jacarta acontece no próximo sábado, 21 de junho. A equipe britânica vem de uma grande vitória. Nick Cassidy conquistou a pole position [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/jaguar-tcs-racing-busca-manter-vantagem-em-jacarta-apos-vitoria-na-china/">Jaguar TCS Racing busca manter vantagem em Jacarta após vitória na China</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/jaguar-tcs-racing-busca-manter-vantagem-em-jacarta-apos-vitoria-na-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>James Barclay deixará a Jaguar TCS Racing ao fim da 11ª temporada</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/james-barclay-deixara-a-jaguar-tcs-racing-ao-fim-da-11a-temporada/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/james-barclay-deixara-a-jaguar-tcs-racing-ao-fim-da-11a-temporada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Nishida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 19:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA Formula E World Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar TCS Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Mitch Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Cassidy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=89201</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Jaguar TCS Racing anunciou que James Barclay, chefe de equipe desde o ingresso da marca no Campeonato Mundial de ABB FIA Fórmula E, deixará o cargo ao fim da 11ª temporada. Sua saída marca o fim de uma era para a equipe inglesa.  Uma grande história Barclay ingressou na Jaguar Land Rover em 2013 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/james-barclay-deixara-a-jaguar-tcs-racing-ao-fim-da-11a-temporada/">James Barclay deixará a Jaguar TCS Racing ao fim da 11ª temporada</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/james-barclay-deixara-a-jaguar-tcs-racing-ao-fim-da-11a-temporada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
