<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LMP3 Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/lmp3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/lmp3/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 16:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>LMP3 Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/lmp3/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Forestier Racing by Panis domina em Ímola e conquista segunda vitória na temporada da ELMS</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-domina-em-imola-e-conquista-segunda-vitoria-na-temporada-da-elms/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-domina-em-imola-e-conquista-segunda-vitoria-na-temporada-da-elms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Masson]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Forestier Racing by Panis]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2 Pro/Am]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Spa-Francorchamps]]></category>
		<category><![CDATA[United Autosports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122750</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esteban Masson lidera a equipe francesa em uma atuação dominante nas 4 Horas de Ímola, enquanto United Autosports mantém a liderança do campeonato após a terceira etapa da European Le Mans Series.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-domina-em-imola-e-conquista-segunda-vitoria-na-temporada-da-elms/">Forestier Racing by Panis domina em Ímola e conquista segunda vitória na temporada da ELMS</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-domina-em-imola-e-conquista-segunda-vitoria-na-temporada-da-elms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esteban Masson conquista segunda pole consecutiva e lidera grid das 4 Horas de Imola</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/esteban-masson-conquista-segunda-pole-consecutiva-e-lidera-grid-das-4-horas-de-imola/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/esteban-masson-conquista-segunda-pole-consecutiva-e-lidera-grid-das-4-horas-de-imola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Blake McDonald]]></category>
		<category><![CDATA[CLX Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Duqueine Team]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Masson]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Forestier Racing by Panis]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Roda]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2 Pro/Am]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[TF Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122743</guid>

					<description><![CDATA[<p>Campeão da LMP2 garantiu a posição de honra para a Forestier Racing by Panis em uma classificação decidida por milésimos; Giorgio Roda, Louis Iglesias e Blake McDonald também largam na frente em suas categorias.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/esteban-masson-conquista-segunda-pole-consecutiva-e-lidera-grid-das-4-horas-de-imola/">Esteban Masson conquista segunda pole consecutiva e lidera grid das 4 Horas de Imola</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/esteban-masson-conquista-segunda-pole-consecutiva-e-lidera-grid-das-4-horas-de-imola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forestier Racing by Panis mantém liderança no segundo treino livre das 4 Horas de Imola</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-mantem-lideranca-no-segundo-treino-livre-das-4-horas-de-imola/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-mantem-lideranca-no-segundo-treino-livre-das-4-horas-de-imola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 11:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[AO by TF]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[CLX Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Masson]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Forestier Racing by Panis]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2 Pro/Am]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Delétraz]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Alexandre Provost]]></category>
		<category><![CDATA[R-ace GP]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Spirit of Léman]]></category>
		<category><![CDATA[Sami Meguetounif]]></category>
		<category><![CDATA[TDS Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esteban Masson voltou a colocar o Oreca #29 no topo da tabela, enquanto Aston Martin, TDS Racing e R-ace GP também lideraram suas respectivas categorias.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-mantem-lideranca-no-segundo-treino-livre-das-4-horas-de-imola/">Forestier Racing by Panis mantém liderança no segundo treino livre das 4 Horas de Imola</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-mantem-lideranca-no-segundo-treino-livre-das-4-horas-de-imola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nick Yelloly destaca confiança após Le Mans e projeta desafio técnico das 4 Horas de Imola</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/nick-yelloly-destaca-confianca-apos-le-mans-e-projeta-desafio-tecnico-das-4-horas-de-imola/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/nick-yelloly-destaca-confianca-apos-le-mans-e-projeta-desafio-tecnico-das-4-horas-de-imola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:07:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Kubliza]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Europol Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap van Lagen]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Matthieu Joubert]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Yelloly]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bicampeão da LMP2 nas 24 Horas de Le Mans afirma que a Inter Europol Competition chega motivada para a terceira etapa da European Le Mans Series e ressalta as características do circuito italiano.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/nick-yelloly-destaca-confianca-apos-le-mans-e-projeta-desafio-tecnico-das-4-horas-de-imola/">Nick Yelloly destaca confiança após Le Mans e projeta desafio técnico das 4 Horas de Imola</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/nick-yelloly-destaca-confianca-apos-le-mans-e-projeta-desafio-tecnico-das-4-horas-de-imola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forestier Racing by Panis lidera primeiro treino livre das 4 Horas de Imola</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-lidera-primeiro-treino-livre-das-4-horas-de-imola/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-lidera-primeiro-treino-livre-das-4-horas-de-imola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 12:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Algarve Pro Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[DKR Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Esteban Masson]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Forestier Racing by Panis]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Doohan]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2 Pro/Am]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Spirit of Léman]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Huffaker]]></category>
		<category><![CDATA[TDS Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Wyatt Brichacek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esteban Masson colocou o Oreca #29 no topo da tabela em sessão marcada por altas temperaturas e equilíbrio entre as categorias da European Le Mans Series.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-lidera-primeiro-treino-livre-das-4-horas-de-imola/">Forestier Racing by Panis lidera primeiro treino livre das 4 Horas de Imola</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/forestier-racing-by-panis-lidera-primeiro-treino-livre-das-4-horas-de-imola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jacoby aposta em nova formação para buscar evolução na ELMS em Imola</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/jacoby-aposta-em-nova-formacao-para-buscar-evolucao-na-elms-em-imola/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/jacoby-aposta-em-nova-formacao-para-buscar-evolucao-na-elms-em-imola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Jacoby]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[CLX Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lanchere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atual campeão da Asian Le Mans Series, piloto da CLX Motorsport disputa as 4 Horas de Imola ao lado de um novo companheiro de equipe na terceira etapa do campeonato europeu.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/jacoby-aposta-em-nova-formacao-para-buscar-evolucao-na-elms-em-imola/">Jacoby aposta em nova formação para buscar evolução na ELMS em Imola</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/jacoby-aposta-em-nova-formacao-para-buscar-evolucao-na-elms-em-imola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ímola recebe a ELMS pela oitava vez com histórico marcado por recordes, vencedores e tradição</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/imola-recebe-a-elms-pela-oitava-vez-com-historico-marcado-por-recordes-vencedores-e-tradicao/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/imola-recebe-a-elms-pela-oitava-vez-com-historico-marcado-por-recordes-vencedores-e-tradicao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[#Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Milesi]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2 Pro/Am]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Sette Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[TDS Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Vai que tô te vendo]]></category>
		<category><![CDATA[VDS Panis Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Vinicius de Oliveira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122646</guid>

					<description><![CDATA[<p>Palco da terceira etapa da European Le Mans Series de 2026, o circuito italiano reúne uma rica história na categoria e volta a receber equipes e pilotos para as 4 Horas de Ímola .</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/imola-recebe-a-elms-pela-oitava-vez-com-historico-marcado-por-recordes-vencedores-e-tradicao/">Ímola recebe a ELMS pela oitava vez com histórico marcado por recordes, vencedores e tradição</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/imola-recebe-a-elms-pela-oitava-vez-com-historico-marcado-por-recordes-vencedores-e-tradicao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELMS confirma grid lotado para as 4 Horas de Ímola</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/elms-confirma-grid-lotado-para-as-4-horas-de-imola/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/elms-confirma-grid-lotado-para-as-4-horas-de-imola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Serra]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Europol Competition]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2 Pro/Am]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Protótipos]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Sette Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[United Autosports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Terceira etapa da temporada 2026 da European Le Mans Series terá casa cheia no circuito italiano e contará com cinco carros e sete pilotos correndo diante do público local</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/elms-confirma-grid-lotado-para-as-4-horas-de-imola/">ELMS confirma grid lotado para as 4 Horas de Ímola</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/elms-confirma-grid-lotado-para-as-4-horas-de-imola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arthur Rogeon conquista a pole position para o Road To Le Mans 2026 com domínio da Brutal Fish by Campos</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-conquista-a-pole-position-para-o-road-to-le-mans-2026-com-dominio-da-brutal-fish-by-campos/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-conquista-a-pole-position-para-o-road-to-le-mans-2026-com-dominio-da-brutal-fish-by-campos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rogeon]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo de endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Brutal Fish by Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit des 24 Heures]]></category>
		<category><![CDATA[DKR Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Simmenauer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin Antonel]]></category>
		<category><![CDATA[R-ace GP]]></category>
		<category><![CDATA[Road To Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[SMC Motorsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piloto francês lidera classificação no Circuit des 24 Heures e garante a primeira posição do grid para a inédita corrida de três horas do Road To Le Mans</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-conquista-a-pole-position-para-o-road-to-le-mans-2026-com-dominio-da-brutal-fish-by-campos/">Arthur Rogeon conquista a pole position para o Road To Le Mans 2026 com domínio da Brutal Fish by Campos</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-conquista-a-pole-position-para-o-road-to-le-mans-2026-com-dominio-da-brutal-fish-by-campos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arthur Rogeon lidera treino final do Road To Le Mans após volta decisiva nos minutos finais</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-lidera-treino-final-do-road-to-le-mans-apos-volta-decisiva-nos-minutos-finais/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-lidera-treino-final-do-road-to-le-mans-apos-volta-decisiva-nos-minutos-finais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rogeon]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo de endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Brutal Fish by Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit des 24 Heures]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Rinaldi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Road To Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Team WRT]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Hasse Clot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piloto da Brutal Fish by Campos registrou a melhor marca da sessão ao receber a bandeira quadriculada em atividade marcada por duas interrupções no Circuit des 24 Heures</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-lidera-treino-final-do-road-to-le-mans-apos-volta-decisiva-nos-minutos-finais/">Arthur Rogeon lidera treino final do Road To Le Mans após volta decisiva nos minutos finais</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-lidera-treino-final-do-road-to-le-mans-apos-volta-decisiva-nos-minutos-finais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
