<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lexus RC F GT3 Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/lexus-rc-f-gt3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/lexus-rc-f-gt3/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 17:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>Lexus RC F GT3 Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/lexus-rc-f-gt3/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entre estratégia, caos e redenção: Os bastidores das Seis Horas de Watkins Glen contados por quem viveu a corrida</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/entre-estrategia-caos-e-redencao-os-bastidores-das-seis-horas-de-watkins-glen-contados-por-quem-viveu-a-corrida/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/entre-estrategia-caos-e-redencao-os-bastidores-das-seis-horas-de-watkins-glen-contados-por-quem-viveu-a-corrida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 00:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[#Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[AO Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Barnicoat]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac V-Series.R]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac Whelen]]></category>
		<category><![CDATA[carros de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[corrida de endurance.]]></category>
		<category><![CDATA[Dane Cameron]]></category>
		<category><![CDATA[Earl Bamber]]></category>
		<category><![CDATA[esportes a motor]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTD PRO]]></category>
		<category><![CDATA[GTP]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA Michelin Endurance Cup]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Aitken]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Hawksworth]]></category>
		<category><![CDATA[JDC-Miller Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Edgar]]></category>
		<category><![CDATA[Laurin Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[Manthey 1st Phorm]]></category>
		<category><![CDATA[PJ Hyett]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 963]]></category>
		<category><![CDATA[Protótipos]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Pera]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Lietz]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Hardwick]]></category>
		<category><![CDATA[Seis Horas de Watkins Glen]]></category>
		<category><![CDATA[Vasser Sullivan Racing with Dreyer & Reinbold]]></category>
		<category><![CDATA[Watkins Glen]]></category>
		<category><![CDATA[Watkins Glen International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vencedores das quatro categorias revelam como decisões estratégicas, bandeiras amarelas e disputas intensas transformaram uma das provas mais imprevisíveis da temporada da IMSA em um verdadeiro teste de resistência dentro e fora da pista</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/entre-estrategia-caos-e-redencao-os-bastidores-das-seis-horas-de-watkins-glen-contados-por-quem-viveu-a-corrida/">Entre estratégia, caos e redenção: Os bastidores das Seis Horas de Watkins Glen contados por quem viveu a corrida</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/entre-estrategia-caos-e-redencao-os-bastidores-das-seis-horas-de-watkins-glen-contados-por-quem-viveu-a-corrida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cadillac Whelen domina as Seis Horas de Watkins Glen e conquista vitória na IMSA</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/cadillac-whelen-domina-as-seis-horas-de-watkins-glen-e-conquista-vitoria-na-imsa/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/cadillac-whelen-domina-as-seis-horas-de-watkins-glen-e-conquista-vitoria-na-imsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 22:40:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Acura ARX-06]]></category>
		<category><![CDATA[AO Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac V-Series.R]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac Whelen]]></category>
		<category><![CDATA[Earl Bamber]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTD PRO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Aitken]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[Manthey 1st Phorm]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Shank Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Endurance Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 963]]></category>
		<category><![CDATA[Seis Horas de Watkins Glen]]></category>
		<category><![CDATA[Vasser Sullivan Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Watkins Glen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cadillac nº 31 vence pela segunda vez consecutiva em Watkins Glen, garante títulos paralelos da Michelin Endurance Cup e do prêmio de sustentabilidade, enquanto AO Racing, Vasser Sullivan e Manthey triunfam nas demais categorias</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/cadillac-whelen-domina-as-seis-horas-de-watkins-glen-e-conquista-vitoria-na-imsa/">Cadillac Whelen domina as Seis Horas de Watkins Glen e conquista vitória na IMSA</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/cadillac-whelen-domina-as-seis-horas-de-watkins-glen-e-conquista-vitoria-na-imsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seis Horas de Watkins Glen: Cadillac Whelen domina primeira metade da corrida e lidera após três horas</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/seis-horas-de-watkins-glen-cadillac-whelen-domina-primeira-metade-da-corrida-e-lidera-apos-tres-horas/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/seis-horas-de-watkins-glen-cadillac-whelen-domina-primeira-metade-da-corrida-e-lidera-apos-tres-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 19:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Acura ARX-06]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac V-Series.R]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac Whelen]]></category>
		<category><![CDATA[CrowdStrike Racing by APR]]></category>
		<category><![CDATA[Dudu Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Earl Bamber]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTD PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Heart of Racing Team]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Aitken]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Shank Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Seis Horas de Watkins Glen]]></category>
		<category><![CDATA[Vasser Sullivan Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Watkins Glen International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cadillac nº 31 controla a disputa na GTP, enquanto CrowdStrike Racing by APR, Vasser Sullivan Racing com Dreyer &#038; Reinbold e Heart of Racing Team comandam as demais categorias na metade da prova.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/seis-horas-de-watkins-glen-cadillac-whelen-domina-primeira-metade-da-corrida-e-lidera-apos-tres-horas/">Seis Horas de Watkins Glen: Cadillac Whelen domina primeira metade da corrida e lidera após três horas</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/seis-horas-de-watkins-glen-cadillac-whelen-domina-primeira-metade-da-corrida-e-lidera-apos-tres-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garcia e Sims largam da quarta fila da GTD PRO nas 6 Horas de Watkins Glen</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/garcia-e-sims-largam-da-quarta-fila-da-gtd-pro-nas-6-horas-de-watkins-glen/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/garcia-e-sims-largam-da-quarta-fila-da-gtd-pro-nas-6-horas-de-watkins-glen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 21:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[13 Autosport]]></category>
		<category><![CDATA[6 Horas de Watkins Glen]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Sims]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Corvette Z06 GT3.R.]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette Watkins Glen]]></category>
		<category><![CDATA[DragonSpeed]]></category>
		<category><![CDATA[DXDT Racing]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTD PRO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Nicky Catsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt Miller Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Milner]]></category>
		<category><![CDATA[Vasser Sullivan]]></category>
		<category><![CDATA[Watkins Glen International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piloto espanhol marcou o melhor tempo da Corvette Z06 GT3.R nº3 em 1min44s660; dupla parte do oitavo lugar nas 6 Horas de Watkins Glen</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/garcia-e-sims-largam-da-quarta-fila-da-gtd-pro-nas-6-horas-de-watkins-glen/">Garcia e Sims largam da quarta fila da GTD PRO nas 6 Horas de Watkins Glen</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/garcia-e-sims-largam-da-quarta-fila-da-gtd-pro-nas-6-horas-de-watkins-glen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hawksworth e Patrese garantem poles em Monterey e colocam Lexus e Ferrari na frente no IMSA</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/hawksworth-e-patrese-garantem-poles-em-monterey-e-colocam-lexus-e-ferrari-na-frente-no-imsa/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/hawksworth-e-patrese-garantem-poles-em-monterey-e-colocam-lexus-e-ferrari-na-frente-no-imsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 01:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Conquest Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 296 GT3]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTD PRO]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Hawksworth]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna Seca]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Patrese]]></category>
		<category><![CDATA[Monterey]]></category>
		<category><![CDATA[Vasser Sullivan Racing]]></category>
		<category><![CDATA[WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=121632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jack Hawksworth lidera a GTD PRO com a Lexus da Vasser Sullivan, enquanto Lorenzo Patrese conquista a pole da GTD com a Conquest Racing no WeatherTech Raceway Laguna Seca.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/hawksworth-e-patrese-garantem-poles-em-monterey-e-colocam-lexus-e-ferrari-na-frente-no-imsa/">Hawksworth e Patrese garantem poles em Monterey e colocam Lexus e Ferrari na frente no IMSA</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/hawksworth-e-patrese-garantem-poles-em-monterey-e-colocam-lexus-e-ferrari-na-frente-no-imsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acura vence em Long Beach, Wickens brilha e GTD vive reviravolta na classificação do IMSA</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/acura-vence-em-long-beach-wickens-brilha-e-gtd-vive-reviravolta-na-classificacao-do-imsa/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/acura-vence-em-long-beach-wickens-brilha-e-gtd-vive-reviravolta-na-classificacao-do-imsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 19:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Telitz]]></category>
		<category><![CDATA[Acura Grand Prix Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette Z06 GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Dudu Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[DXDT Racing]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTP]]></category>
		<category><![CDATA[Heart of Racing]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA WeatherTech]]></category>
		<category><![CDATA[JDC-Miller Motorsports]]></category>
		<category><![CDATA[Laurin Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Shank Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Yelloly]]></category>
		<category><![CDATA[Renger van der Zande]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Wickens]]></category>
		<category><![CDATA[Turner Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Vasser Sullivan Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=117454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Meyer Shank Racing conquista a vitória na classe GTP, enquanto Lexus triunfa no GTD e a Turner Motorsport aproxima Gallagher e Foley da liderança do campeonato</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/acura-vence-em-long-beach-wickens-brilha-e-gtd-vive-reviravolta-na-classificacao-do-imsa/">Acura vence em Long Beach, Wickens brilha e GTD vive reviravolta na classificação do IMSA</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/acura-vence-em-long-beach-wickens-brilha-e-gtd-vive-reviravolta-na-classificacao-do-imsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vasser Sullivan encerra jejum e volta a vencer na GTD do IMSA em Long Beach</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/vasser-sullivan-encerra-jejum-e-volta-a-vencer-na-gtd-do-imsa-em-long-beach/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/vasser-sullivan-encerra-jejum-e-volta-a-vencer-na-gtd-do-imsa-em-long-beach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 00:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Telitz]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette]]></category>
		<category><![CDATA[Dudu Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Vasser]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Turner Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Vasser Sullivan Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=121649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aaron Telitz e Benjamin Pedersen conquistam a vitória com o Lexus RC F GT3 nº 12 após estratégia eficiente e ultrapassagem decisiva na reta final do Grande Prêmio Acura de Long Beach.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/vasser-sullivan-encerra-jejum-e-volta-a-vencer-na-gtd-do-imsa-em-long-beach/">Vasser Sullivan encerra jejum e volta a vencer na GTD do IMSA em Long Beach</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/vasser-sullivan-encerra-jejum-e-volta-a-vencer-na-gtd-do-imsa-em-long-beach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acura quebra jejum histórico e vence o Grande Prêmio de Long Beach na classe GTP</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/acura-quebra-jejum-historico-e-vence-o-grande-premio-de-long-beach-na-classe-gtp/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/acura-quebra-jejum-historico-e-vence-o-grande-premio-de-long-beach-na-classe-gtp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 22:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Acura ARX-06]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac V-Series.R]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[GTP]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus RC F GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Shank Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Yelloly]]></category>
		<category><![CDATA[Renger van der Zande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=117378</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nick Yelloly e Renger van der Zande levam a Meyer Shank Racing ao topo do pódio, enquanto a Lexus encerra um período de dois anos sem vitórias na categoria GTD.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/acura-quebra-jejum-historico-e-vence-o-grande-premio-de-long-beach-na-classe-gtp/">Acura quebra jejum histórico e vence o Grande Prêmio de Long Beach na classe GTP</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/acura-quebra-jejum-historico-e-vence-o-grande-premio-de-long-beach-na-classe-gtp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
