<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IndyCar Series Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/indycar-series/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/indycar-series/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 15:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>IndyCar Series Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/indycar-series/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Felix Rosenqvist leva a Meyer Shank ao topo ao conquistar a pole position em Long Beach</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/felix-rosenqvist-leva-a-meyer-shank-ao-topo-ao-conquistar-a-pole-position-em-long-beach/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/felix-rosenqvist-leva-a-meyer-shank-ao-topo-ao-conquistar-a-pole-position-em-long-beach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam Hencki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 15:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Acura Grand Prix]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Rosenqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Prêmio de Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Shank Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=117209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rosenqvist conquista a pole em Long Beach após classificação acirrada e marca um dia perfeito para a equipe Meyer Shank</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/felix-rosenqvist-leva-a-meyer-shank-ao-topo-ao-conquistar-a-pole-position-em-long-beach/">Felix Rosenqvist leva a Meyer Shank ao topo ao conquistar a pole position em Long Beach</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/felix-rosenqvist-leva-a-meyer-shank-ao-topo-ao-conquistar-a-pole-position-em-long-beach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TL1: Will Power lidera sessão nas ruas em Long Beach e fica satisfeito com o carro</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/will-power-lidera-primeiro-treino-em-long-beach-e-fica-satisfeito-com-o-carro/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/will-power-lidera-primeiro-treino-em-long-beach-e-fica-satisfeito-com-o-carro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 16:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Kirkwood]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<category><![CDATA[scott mclaughlin]]></category>
		<category><![CDATA[treino livre]]></category>
		<category><![CDATA[Will Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=117170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com dois carros no Top 3 da primeira sessão do fim de semana, Andretti mostra que ainda é dominante no circuito californiano</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/will-power-lidera-primeiro-treino-em-long-beach-e-fica-satisfeito-com-o-carro/">TL1: Will Power lidera sessão nas ruas em Long Beach e fica satisfeito com o carro</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/will-power-lidera-primeiro-treino-em-long-beach-e-fica-satisfeito-com-o-carro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caio Collet se mostra animado para a sua segunda prova na IndyCar em circuito de rua</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/caio-collet-se-mostra-animado-para-a-segunda-prova-em-circuito-de-rua/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/caio-collet-se-mostra-animado-para-a-segunda-prova-em-circuito-de-rua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 13:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Collet]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após terminar a última corrida como o melhor rookie, Collet se mostra motivado pelos resultados da equipe para essa corrida</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/caio-collet-se-mostra-animado-para-a-segunda-prova-em-circuito-de-rua/">Caio Collet se mostra animado para a sua segunda prova na IndyCar em circuito de rua</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/caio-collet-se-mostra-animado-para-a-segunda-prova-em-circuito-de-rua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IndyCar atualiza o formato de classificação para os eventos em circuitos de rua em 2026</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/indycar-atualiza-a-classificacao-para-eventos-em-circuitos-de-rua/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/indycar-atualiza-a-classificacao-para-eventos-em-circuitos-de-rua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 13:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Classificação]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modelo de classificação de uma volta no Fast Six se estenderá para as demais corridas de rua da temporada</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/indycar-atualiza-a-classificacao-para-eventos-em-circuitos-de-rua/">IndyCar atualiza o formato de classificação para os eventos em circuitos de rua em 2026</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/indycar-atualiza-a-classificacao-para-eventos-em-circuitos-de-rua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI expande parceria com Chip Ganassi Racing e se torna a principal patrocinadora do carro #10 em Long Beach</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/openai-expande-parceria-com-chip-ganassi-e-se-torna-a-principal-patrocinadora-do-carro-10-em-long-beach/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/openai-expande-parceria-com-chip-ganassi-e-se-torna-a-principal-patrocinadora-do-carro-10-em-long-beach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 12:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116716</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa de pesquisa em IA firmou sua parceria com a CGR durante duas corridas na temporada 2026</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/openai-expande-parceria-com-chip-ganassi-e-se-torna-a-principal-patrocinadora-do-carro-10-em-long-beach/">OpenAI expande parceria com Chip Ganassi Racing e se torna a principal patrocinadora do carro #10 em Long Beach</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/openai-expande-parceria-com-chip-ganassi-e-se-torna-a-principal-patrocinadora-do-carro-10-em-long-beach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMPECÁVEL: Alex Palou domina em Barber e vence com ampla vantagem na IndyCar</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/impecavel-alex-palou-domina-em-barber-e-vence-com-ampla-vantagem-na-indycar/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/impecavel-alex-palou-domina-em-barber-e-vence-com-ampla-vantagem-na-indycar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam Hencki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 20:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[Arrow McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lundgaard]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116003</guid>

					<description><![CDATA[<p>O espanhol superou Christian Lundgaard por mais de 13 segundos e reduziu diferença para Kirkwood no campeonato</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/impecavel-alex-palou-domina-em-barber-e-vence-com-ampla-vantagem-na-indycar/">IMPECÁVEL: Alex Palou domina em Barber e vence com ampla vantagem na IndyCar</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/impecavel-alex-palou-domina-em-barber-e-vence-com-ampla-vantagem-na-indycar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em meio ao caos no Alabama, Alex Palou surpreende e crava pole position</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/em-meio-ao-caos-no-alabama-alex-palou-surpreende-e-crava-pole-position/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/em-meio-ao-caos-no-alabama-alex-palou-surpreende-e-crava-pole-position/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam Hencki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 22:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[Andretti Global]]></category>
		<category><![CDATA[Arrow McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[NTT IndyCar Seriers]]></category>
		<category><![CDATA[scott dixon]]></category>
		<category><![CDATA[Will Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=115972</guid>

					<description><![CDATA[<p>O espanhol mostrou um excelente desempenho ao longo do fim de semana e concretizou o esforço com o NTT P1 Award.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/em-meio-ao-caos-no-alabama-alex-palou-surpreende-e-crava-pole-position/">Em meio ao caos no Alabama, Alex Palou surpreende e crava pole position</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/em-meio-ao-caos-no-alabama-alex-palou-surpreende-e-crava-pole-position/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TL2: Alex Palou retorna liderança em meio a bandeira vermelha</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tl2-alex-palou-retorna-lideranca-em-meio-a-bandeira-vermelha/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/tl2-alex-palou-retorna-lideranca-em-meio-a-bandeira-vermelha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam Hencki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 18:20:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Alabama]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Collet]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Hauger]]></category>
		<category><![CDATA[indycar]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Mick Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[scott mclaughlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=115948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após uma sessão disputada com Kyle Kirkwood, o espanhol volta ao topo, enquanto os rookies se destacam no TOP10 </p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/tl2-alex-palou-retorna-lideranca-em-meio-a-bandeira-vermelha/">TL2: Alex Palou retorna liderança em meio a bandeira vermelha</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/tl2-alex-palou-retorna-lideranca-em-meio-a-bandeira-vermelha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pole Position inédita: Marcus Ericsson crava o P1 em Arlington</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/pole-position-inedita-marcus-ericsson-crava-o-p1-em-arlington/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/pole-position-inedita-marcus-ericsson-crava-o-p1-em-arlington/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam Hencki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 22:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[David Malukas]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[scott dixon]]></category>
		<category><![CDATA[scott mclaughlin]]></category>
		<category><![CDATA[Will Power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=115024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sueco supera favoritos no Fast Six e garante sua primeira pole position na INDYCAR</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/pole-position-inedita-marcus-ericsson-crava-o-p1-em-arlington/">Pole Position inédita: Marcus Ericsson crava o P1 em Arlington</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/pole-position-inedita-marcus-ericsson-crava-o-p1-em-arlington/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O rei das ruas: Kyle Kirkwood faz o melhor tempo no segundo treino da IndyCar nas ruas de Arlington</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/kyle-kirkwood-faz-o-melhor-tempo-no-segundo-treino-em-arlington/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/kyle-kirkwood-faz-o-melhor-tempo-no-segundo-treino-em-arlington/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 16:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[Arlington]]></category>
		<category><![CDATA[Indy Car]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Kirkwood]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Armstrong]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=114982</guid>

					<description><![CDATA[<p>O último treino antes da estreia do GP de Arlington termina com uma Andretti na ponta; Palou e Armstrong completam o top 3</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/kyle-kirkwood-faz-o-melhor-tempo-no-segundo-treino-em-arlington/">O rei das ruas: Kyle Kirkwood faz o melhor tempo no segundo treino da IndyCar nas ruas de Arlington</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/kyle-kirkwood-faz-o-melhor-tempo-no-segundo-treino-em-arlington/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
