<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harry King Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/harry-king/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/harry-king/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 17:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>Harry King Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/harry-king/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proton Competition mira sequência de bons resultados na etapa de Imola da European Le Mans Series</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-mira-sequencia-de-bons-resultados-na-etapa-de-imola-da-european-le-mans-series/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-mira-sequencia-de-bons-resultados-na-etapa-de-imola-da-european-le-mans-series/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELMS]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[Huub van Eijndhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Imola]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Ried]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2 Pro/Am]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Berry]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Kurzejewski]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rockenfeller]]></category>
		<category><![CDATA[ORECA 07]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911 GT3 R]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Competition]]></category>
		<category><![CDATA[René Binder]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Lietz]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Sargent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122586</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe alemã disputa as 4 Horas de Imola com expectativa de manter o desempenho apresentado no início da temporada de 2026 nas categorias LMGT3, LMP2 e LMP2 Pro-Am.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-mira-sequencia-de-bons-resultados-na-etapa-de-imola-da-european-le-mans-series/">Proton Competition mira sequência de bons resultados na etapa de Imola da European Le Mans Series</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-mira-sequencia-de-bons-resultados-na-etapa-de-imola-da-european-le-mans-series/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proton Competition deixa Le Mans com sexto lugar na LMP2 Pro-Am como melhor resultado</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-deixa-le-mans-com-sexto-lugar-na-lmp2-pro-am-como-melhor-resultado/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-deixa-le-mans-com-sexto-lugar-na-lmp2-pro-am-como-melhor-resultado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[24h de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[4 Horas de Imola]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Tuck]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de la Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[European Le Mans Series]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[Horst Felbermayr Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Ried]]></category>
		<category><![CDATA[Kaku Ohta]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans 2026]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2 Pro/Am]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Sargeant]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxa]]></category>
		<category><![CDATA[ORECA 07]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=121150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proton Competition terá pela frente 4 Horas de Imola do European Le Mans Series e 6 Horas de São Paulo do próprio FIA WEC</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-deixa-le-mans-com-sexto-lugar-na-lmp2-pro-am-como-melhor-resultado/">Proton Competition deixa Le Mans com sexto lugar na LMP2 Pro-Am como melhor resultado</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-deixa-le-mans-com-sexto-lugar-na-lmp2-pro-am-como-melhor-resultado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proton Competition larga da quinta e sexta filas na LMGT3</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-larga-da-quinta-e-sexta-filas-na-lmgt3/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-larga-da-quinta-e-sexta-filas-na-lmgt3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 01:09:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[24h de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Tuck]]></category>
		<category><![CDATA[Bonde do Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de la Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Powell]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Giammarco Levorato]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperpole]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Ried]]></category>
		<category><![CDATA[Kaku Ohta]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans 2026]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Sargeant]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Fluxa]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Gattuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proton Competition avançou à Hyperpole 2 após P7 de Sebastian Priaulx; equipe também terá dois protótipos na categoria LMP2 neste sábado (13)</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-larga-da-quinta-e-sexta-filas-na-lmgt3/">Proton Competition larga da quinta e sexta filas na LMGT3</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-larga-da-quinta-e-sexta-filas-na-lmgt3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proton Competition coloca três carros na Hyperpole e inicia Le Mans com desempenho consistente</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-coloca-tres-carros-na-hyperpole-e-inicia-le-mans-com-desempenho-consistente/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-coloca-tres-carros-na-hyperpole-e-inicia-le-mans-com-desempenho-consistente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[24h de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo de resistência]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Powell]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[Giammarco Levorato]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperpole]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Ried]]></category>
		<category><![CDATA[Kaku Ohta]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans 2026]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Sargeant]]></category>
		<category><![CDATA[ORECA 07]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Gattuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe alemã garante presença na Hyperpole das 24 Horas de Le Mans com um Oreca na LMP2 e dois Ford Mustang LMGT3, enquanto outro carro da estrutura fica fora por apenas quatro centésimos de segundo.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-coloca-tres-carros-na-hyperpole-e-inicia-le-mans-com-desempenho-consistente/">Proton Competition coloca três carros na Hyperpole e inicia Le Mans com desempenho consistente</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-coloca-tres-carros-na-hyperpole-e-inicia-le-mans-com-desempenho-consistente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proton Competition aposta em mistura de juventude e experiência para as 24 Horas de Le Mans</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-aposta-em-mistura-de-juventude-e-experiencia-para-as-24-horas-de-le-mans/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-aposta-em-mistura-de-juventude-e-experiencia-para-as-24-horas-de-le-mans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[24h de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de la Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[Giammarco Levorato]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Ried]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans 2026]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Sargeant]]></category>
		<category><![CDATA[ORECA 07]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Competition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe alemã chega à principal prova do FIA WEC 2026 com dois Ford Mustang LMGT3 e dois protótipos Oreca 07 nas categorias LMGT3 e LMP2</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-aposta-em-mistura-de-juventude-e-experiencia-para-as-24-horas-de-le-mans/">Proton Competition aposta em mistura de juventude e experiência para as 24 Horas de Le Mans</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-aposta-em-mistura-de-juventude-e-experiencia-para-as-24-horas-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renger van der Zande e Harry King reforçam grid das 24 Horas de Le Mans</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/renger-van-der-zande-e-harry-king-reforcam-grid-das-24-horas-de-le-mans/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/renger-van-der-zande-e-harry-king-reforcam-grid-das-24-horas-de-le-mans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[24h de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[24 horas de Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 296 GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Doohan]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP2]]></category>
		<category><![CDATA[ORECA 07]]></category>
		<category><![CDATA[Renger van der Zande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=118866</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lista oficial com os 62 competidores revela nomes de peso para a classe LMP2, consolidando o plantel que disputará a prova de resistência mais famosa do mundo em junho.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/renger-van-der-zande-e-harry-king-reforcam-grid-das-24-horas-de-le-mans/">Renger van der Zande e Harry King reforçam grid das 24 Horas de Le Mans</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/renger-van-der-zande-e-harry-king-reforcam-grid-das-24-horas-de-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AO Racing escala a carismática &#8220;Roxy&#8221; para o desafio nas ruas de Long Beach</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/ao-racing-escala-a-carismatica-roxy-para-o-desafio-nas-ruas-de-long-beach/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/ao-racing-escala-a-carismatica-roxy-para-o-desafio-nas-ruas-de-long-beach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[AO Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Long Beach GP]]></category>
		<category><![CDATA[Mikkel Pederson]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911 GT3 R]]></category>
		<category><![CDATA[Racing News.]]></category>
		<category><![CDATA[Roxy Porsche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116261</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Porsche 911 GT3 R cor-de-rosa busca repetir o triunfo de 2025 na Califórnia, agora sob o comando da dupla Harry King e do estreante dinamarquês Mikkel Pederson.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/ao-racing-escala-a-carismatica-roxy-para-o-desafio-nas-ruas-de-long-beach/">AO Racing escala a carismática &#8220;Roxy&#8221; para o desafio nas ruas de Long Beach</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/ao-racing-escala-a-carismatica-roxy-para-o-desafio-nas-ruas-de-long-beach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novatos aceleram forte e marcam o início da temporada 2026 da IMSA</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/novatos-aceleram-forte-e-marcam-o-inicio-da-temporada-2026-da-imsa/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/novatos-aceleram-forte-e-marcam-o-inicio-da-temporada-2026-da-imsa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[aitken]]></category>
		<category><![CDATA[Callum Ilott]]></category>
		<category><![CDATA[Frederik Vesti]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[IMSA WeatherTech SportsCar Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Andlauer]]></category>
		<category><![CDATA[Laurin Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Sargeant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=113794</guid>

					<description><![CDATA[<p>De estreias em novas equipes a mudanças de categoria, pilotos e times surpreendem nas 24 Horas de Daytona e projetam disputa intensa rumo a Sebring</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/novatos-aceleram-forte-e-marcam-o-inicio-da-temporada-2026-da-imsa/">Novatos aceleram forte e marcam o início da temporada 2026 da IMSA</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/novatos-aceleram-forte-e-marcam-o-inicio-da-temporada-2026-da-imsa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verstappen.com Racing estreia nas pistas reais com Vermeulen, Lulham e King no GT World Challenge Europe 2025</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/verstappen-com-racing-estreia-nas-pistas-reais-com-vermeulen-lulham-e-king-no-gt-world-challenge-europe-2025/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/verstappen-com-racing-estreia-nas-pistas-reais-com-vermeulen-lulham-e-king-no-gt-world-challenge-europe-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 17:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GTWC Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[E-sports]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance Cup]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[GT World Challenge Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Harry King]]></category>
		<category><![CDATA[Max Verstappen]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Team Redline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=84534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe do tricampeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen já vem se preparando há meses, tendo realizado treinos em Paul Ricard e Portimão.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/verstappen-com-racing-estreia-nas-pistas-reais-com-vermeulen-lulham-e-king-no-gt-world-challenge-europe-2025/">Verstappen.com Racing estreia nas pistas reais com Vermeulen, Lulham e King no GT World Challenge Europe 2025</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/verstappen-com-racing-estreia-nas-pistas-reais-com-vermeulen-lulham-e-king-no-gt-world-challenge-europe-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
