<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Áustria Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/austria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/austria/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 16:09:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>Áustria Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/austria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nikola Tsolov vence a Feature Race da Áustria</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/nikola-tsolov-vence-a-feature-race-da-austria/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/nikola-tsolov-vence-a-feature-race-da-austria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adria Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 16:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[feature race]]></category>
		<category><![CDATA[formula 2]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austria]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tsolov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nikola Tsolov conquistou a vitória na Feature Race da Áustria. O piloto da Campos assumiu a liderança ainda nas primeiras voltas e, após uma corrida marcada por diferentes estratégias, garantiu mais um troféu na temporada. Gabriele Minì (MP Motorsport) e Oliver Goethe (MP Motorsport) completaram o pódio. A LARGADA Noel León (Campos) largava na pole [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/nikola-tsolov-vence-a-feature-race-da-austria/">Nikola Tsolov vence a Feature Race da Áustria</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/nikola-tsolov-vence-a-feature-race-da-austria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>John Bennett conquista primeira vitória na F2 na Sprint da Áustria</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/john-bennett-conquista-primeira-vitoria-na-sprint-race-da-austria/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/john-bennett-conquista-primeira-vitoria-na-sprint-race-da-austria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adria Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 17:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[formula 2]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austria]]></category>
		<category><![CDATA[john bennett]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint Race]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122253</guid>

					<description><![CDATA[<p>John Bennett conquistou sua primeira vitória na Fórmula 2 ao vencer a Sprint Race da Áustria. O piloto da Van Amersfoort assumiu a liderança logo na largada, perdeu a posição para Sebastián Montoya (Prema) durante a prova, mas deu o troco na última volta com uma bela ultrapassagem. Rafael Villagómez (Van Amersfoort) completou o pódio. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/john-bennett-conquista-primeira-vitoria-na-sprint-race-da-austria/">John Bennett conquista primeira vitória na F2 na Sprint da Áustria</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/john-bennett-conquista-primeira-vitoria-na-sprint-race-da-austria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noel León é o mais rápido e conquista a pole position na Áustria</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/noel-leon-e-o-mais-rapido-e-conquista-a-pole-position-na-austria/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/noel-leon-e-o-mais-rapido-e-conquista-a-pole-position-na-austria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adria Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 18:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[f2]]></category>
		<category><![CDATA[formula 2]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Noel León]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=122193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noel León foi o piloto mais rápido da classificação na Áustria. O mexicano da Campos registrou 1:15.544, garantindo a pole position para domingo. Alex Dunne (Rodin) ficou em segundo, enquanto Nikola Tsolov (Campos) completou o top 3. TREINO LIVRE Após as voltas de aquecimento, os primeiros tempos começaram a aparecer. Gabriele Minì (MP Motorsport) foi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/noel-leon-e-o-mais-rapido-e-conquista-a-pole-position-na-austria/">Noel León é o mais rápido e conquista a pole position na Áustria</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/noel-leon-e-o-mais-rapido-e-conquista-a-pole-position-na-austria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F3 em Spielberg: Como foram os dois dias de testes de meio de temporada</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/f3-em-spielberg-como-foram-os-dois-dias-de-testes-de-meio-de-temporada/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/f3-em-spielberg-como-foram-os-dois-dias-de-testes-de-meio-de-temporada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Pilares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 23:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F3]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberg]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=119719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois do longo hiato desde Melbourne, a Fórmula 3 voltou à pista em Spielberg para dois dias intensos de testes no Red Bull Ring. Mais do que tempos rápidos, as equipes focaram em adaptação às interrupções, gerenciamento de pneus e coleta de dados para a sequência da temporada. Ugochukwu dita o ritmo no início A [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/f3-em-spielberg-como-foram-os-dois-dias-de-testes-de-meio-de-temporada/">F3 em Spielberg: Como foram os dois dias de testes de meio de temporada</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/f3-em-spielberg-como-foram-os-dois-dias-de-testes-de-meio-de-temporada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que esperar dos testes de meio de temporada da Fórmula 3</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/o-que-esperar-dos-testes-de-meio-de-temporada-da-formula-3/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/o-que-esperar-dos-testes-de-meio-de-temporada-da-formula-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Pilares]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 03:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F3]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 3]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Ring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=119422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depois de um tempo de silêncio desde a abertura da temporada em Melbourne, a Fórmula 3 finalmente está de volta à pista.  O destino da vez é o Red Bull Ring, em Spielberg, para dois dias de testes cruciais que prometem agitar os preparativos para o restante do campeonato. Onde, quando e como? Os carros [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/o-que-esperar-dos-testes-de-meio-de-temporada-da-formula-3/">O que esperar dos testes de meio de temporada da Fórmula 3</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/o-que-esperar-dos-testes-de-meio-de-temporada-da-formula-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team75 Motorsport enfrenta turbulência e acidentes no asfalto do Red Bull Ring</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/team75-motorsport-enfrenta-turbulencia-e-acidentes-no-asfalto-do-red-bull-ring/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/team75-motorsport-enfrenta-turbulencia-e-acidentes-no-asfalto-do-red-bull-ring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 13:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Luca Tüccaroglu]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Essmann]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche 911 Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche Sixt Carrera Cup Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Jongejan]]></category>
		<category><![CDATA[Team75 Motorsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=118104</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar das colisões que prejudicaram os jovens Gian Luca Tüccaroglu e Sam Jongejan, Michael Essmann garante o brilho da equipe com mais um pódio na categoria ProAm.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/team75-motorsport-enfrenta-turbulencia-e-acidentes-no-asfalto-do-red-bull-ring/">Team75 Motorsport enfrenta turbulência e acidentes no asfalto do Red Bull Ring</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/team75-motorsport-enfrenta-turbulencia-e-acidentes-no-asfalto-do-red-bull-ring/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grid do DTM definido para a temporada de 2026</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/grid-do-dtm-definido-para-a-temporada-de-2026/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/grid-do-dtm-definido-para-a-temporada-de-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriel Sousa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[GT]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temporada 2026 começa na Áustria reunindo campeões, novos talentos e alto nível técnico na principal série alemã de GT</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/grid-do-dtm-definido-para-a-temporada-de-2026/">Grid do DTM definido para a temporada de 2026</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/grid-do-dtm-definido-para-a-temporada-de-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Palo vence duelo com Clerot e garante pole na Áustria</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/de-palo-vence-duelo-com-clerot-e-garante-pole-na-austria/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/de-palo-vence-duelo-com-clerot-e-garante-pole-na-austria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Isabella Pilares]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 23:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[clerot]]></category>
		<category><![CDATA[DePalo]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=101648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matteo De Palo (Trident) garantiu a pole position para a Corrida 1, mas precisou de tudo para conter a pressão de Pedro Clerot (VAR). O brasileiro chegou muito perto de roubar a posição, e só ficou atrás por um detalhe, a diferença mínima de 0s010 reforçou o quanto ele está no jogo. Duelo intenso define [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/de-palo-vence-duelo-com-clerot-e-garante-pole-na-austria/">De Palo vence duelo com Clerot e garante pole na Áustria</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/de-palo-vence-duelo-com-clerot-e-garante-pole-na-austria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Richard Verschoor vence na Áustria e assume a liderança do campeonato</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/richard-verschoor-vence-na-austria-e-assume-a-lideranca-do-campeonato/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/richard-verschoor-vence-na-austria-e-assume-a-lideranca-do-campeonato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adria Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 18:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[formula 2]]></category>
		<category><![CDATA[MP Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Verschoor]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=95631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Richard Verschoor (MP Motorsport) largou de P3 e brilhou em Spielberg: venceu a feature race e assumiu a liderança do campeonato de 2025. A LARGADA Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) manteve a ponta na largada, mas logo sentiu a pressão de Verschoor na curva 3. Mesmo defendendo bem, o italiano viu o holandês crescer na prova. Já [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/richard-verschoor-vence-na-austria-e-assume-a-lideranca-do-campeonato/">Richard Verschoor vence na Áustria e assume a liderança do campeonato</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/richard-verschoor-vence-na-austria-e-assume-a-lideranca-do-campeonato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pepe Martí supera punição e vence sprint caótica na Áustria</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/pepe-marti-supera-punicao-e-vence-sprint-caotica-na-austria/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/pepe-marti-supera-punicao-e-vence-sprint-caotica-na-austria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adria Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 18:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F2]]></category>
		<category><![CDATA[Áustria]]></category>
		<category><![CDATA[Campos Racing]]></category>
		<category><![CDATA[formula 2]]></category>
		<category><![CDATA[GP da Austria]]></category>
		<category><![CDATA[josep maria martí]]></category>
		<category><![CDATA[pepe martí]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=95556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apesar de ter largado em P5 devido a uma punição, Pepe Martí brilhou em Spielberg e garantiu mais uma vitória na Fórmula 2. O piloto espanhol levou a melhor após uma corrida cheia de incidentes e ultrapassagens. Joshua Durksen e Roman Stanek completaram o pódio. UMA LARGADA CHEIA DE REVIRAVOLTAS John Bennett (Van Amersfoort) partiu [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/pepe-marti-supera-punicao-e-vence-sprint-caotica-na-austria/">Pepe Martí supera punição e vence sprint caótica na Áustria</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/pepe-marti-supera-punicao-e-vence-sprint-caotica-na-austria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
