<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>500 Milhas de Indianápolis Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/500-milhas-de-indianapolis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/500-milhas-de-indianapolis/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 16:35:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>500 Milhas de Indianápolis Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/500-milhas-de-indianapolis/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HISTÓRIA EM INDIANÁPOLIS: Rosenqvist conquista a coroa na linha de chegada</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/historia-em-indianapolis-rosenqvist-conquista-a-coroa-na-linha-de-chegada/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/historia-em-indianapolis-rosenqvist-conquista-a-coroa-na-linha-de-chegada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam Hencki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 16:35:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[David Malukas]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Rosenqvist]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Indy500]]></category>
		<category><![CDATA[Meyer Shank]]></category>
		<category><![CDATA[Pato O'Ward]]></category>
		<category><![CDATA[scott dixon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=119827</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um dia épico no Indianápolis Motor Speedway trouxe um misto de emoções para os pilotos e telespectadores, especialmente na última volta, no último segundo, onde Felix Rosenqvist disputou acirradamente com David Malukas até o Yard of Bricks para vencer a 110° edição da INDY500</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/historia-em-indianapolis-rosenqvist-conquista-a-coroa-na-linha-de-chegada/">HISTÓRIA EM INDIANÁPOLIS: Rosenqvist conquista a coroa na linha de chegada</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/historia-em-indianapolis-rosenqvist-conquista-a-coroa-na-linha-de-chegada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caio Collet e Jack Harvey sofrem punições na classificação e largarão do final do pelotão na Indy 500</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/caio-collet-e-jack-harvey-sofrem-punicoes-na-classificacao-e-largarao-do-final-do-pelotao-na-indy-500/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/caio-collet-e-jack-harvey-sofrem-punicoes-na-classificacao-e-largarao-do-final-do-pelotao-na-indy-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 20:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Collet]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[indycar]]></category>
		<category><![CDATA[punição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=119359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ambos os carros #4 e #24 largarão na última fila; Collet também perde os pontos que tinha conquistado durante a sessão nesse domingo</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/caio-collet-e-jack-harvey-sofrem-punicoes-na-classificacao-e-largarao-do-final-do-pelotao-na-indy-500/">Caio Collet e Jack Harvey sofrem punições na classificação e largarão do final do pelotão na Indy 500</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/caio-collet-e-jack-harvey-sofrem-punicoes-na-classificacao-e-largarao-do-final-do-pelotao-na-indy-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vencedor da edição passada, Alex Palou crava a pole position da Indy 500</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/vencedor-da-edicao-passada-alex-palou-crava-a-pole-position-da-indy-500/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/vencedor-da-edicao-passada-alex-palou-crava-a-pole-position-da-indy-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[Classificação]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=119341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Titular do #10 da Chip Ganassi faz a segunda pole da carreira no "Maior Espetáculo das Corridas", Rossi e Malukas completam a primeira fila</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/vencedor-da-edicao-passada-alex-palou-crava-a-pole-position-da-indy-500/">Vencedor da edição passada, Alex Palou crava a pole position da Indy 500</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/vencedor-da-edicao-passada-alex-palou-crava-a-pole-position-da-indy-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conor Daly lidera como o mais rápido no segundo treino das 500 Milhas de Indianápolis</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/conor-daly-lidera-como-o-mais-rapido-no-segundo-treino-das-500-milhas-de-indianapolis/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/conor-daly-lidera-como-o-mais-rapido-no-segundo-treino-das-500-milhas-de-indianapolis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[indycar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=119211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Segunda tarde de treinos é marcada por bandeiras amarelas em pista; Daly lidera e O'Ward é o mais rápido no vácuo</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/conor-daly-lidera-como-o-mais-rapido-no-segundo-treino-das-500-milhas-de-indianapolis/">Conor Daly lidera como o mais rápido no segundo treino das 500 Milhas de Indianápolis</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/conor-daly-lidera-como-o-mais-rapido-no-segundo-treino-das-500-milhas-de-indianapolis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INDY500: TL1 é marcado por reviravolta de Alex Palou</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/indy500-tl1-e-marcado-por-reviravolta-de-alex-palou/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/indy500-tl1-e-marcado-por-reviravolta-de-alex-palou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sam Hencki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 17:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[Andretti Global]]></category>
		<category><![CDATA[Chip Ganassi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Indy500]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Kirkwood]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=119182</guid>

					<description><![CDATA[<p>O primeiro dia no oval destaca força da Chip Ganassi em ritmo de tráfego, enquanto a Andretti registra a melhor velocidade sem vácuo com Kyle Kirkwood</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/indy500-tl1-e-marcado-por-reviravolta-de-alex-palou/">INDY500: TL1 é marcado por reviravolta de Alex Palou</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/indy500-tl1-e-marcado-por-reviravolta-de-alex-palou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quem são os pilotos que vão correr as 500 Milhas de Indianápolis na próxima semana?</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/quem-sao-os-pilotos-que-vao-correr-as-500-milhas-de-indianapolis-na-proxima-semana/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/quem-sao-os-pilotos-que-vao-correr-as-500-milhas-de-indianapolis-na-proxima-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 18:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy500]]></category>
		<category><![CDATA[indycar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=119064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confira a lista completa de participantes da corrida mais importante do calendário da IndyCar</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/quem-sao-os-pilotos-que-vao-correr-as-500-milhas-de-indianapolis-na-proxima-semana/">Quem são os pilotos que vão correr as 500 Milhas de Indianápolis na próxima semana?</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/quem-sao-os-pilotos-que-vao-correr-as-500-milhas-de-indianapolis-na-proxima-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Palou revela ingresso para a 110ª edição da Indianapolis 500</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/palou-revela-ingresso-para-a-110a-edicao-da-indianapolis-500/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/palou-revela-ingresso-para-a-110a-edicao-da-indianapolis-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kauany Gouveia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 19:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Palou]]></category>
		<category><![CDATA[Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indianapolis Motor Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Indy500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=113761</guid>

					<description><![CDATA[<p>O piloto espanhol recebeu o ingresso nessa semana, empolgado para a próxima edição da corrida</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/palou-revela-ingresso-para-a-110a-edicao-da-indianapolis-500/">Palou revela ingresso para a 110ª edição da Indianapolis 500</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/palou-revela-ingresso-para-a-110a-edicao-da-indianapolis-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>McLaren anuncia saída da Fórmula E ao fim da 11ª temporada para focar na Triple Crown do automobilismo</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/mclaren-anuncia-saida-da-formula-e-ao-fim-da-11a-temporada-para-focar-na-triple-crown-do-automobilismo/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/mclaren-anuncia-saida-da-formula-e-ao-fim-da-11a-temporada-para-focar-na-triple-crown-do-automobilismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bruna Nishida]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[#WEC]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA Fórmula E]]></category>
		<category><![CDATA[ABB FIA Formula E World Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula e]]></category>
		<category><![CDATA[GP de Mônaco]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren Racing]]></category>
		<category><![CDATA[NEOM McLaren]]></category>
		<category><![CDATA[sam bird]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Zak Brown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=88905</guid>

					<description><![CDATA[<p>A McLaren Racing confirmou nessa quinta-feira (25) que deixará o Campeonato Mundial do ABB FIA Fórmula E ao fim da 11ª temporada. A decisão faz parte de uma revisão estratégica de seu portfólio de competições, que passa a priorizar sua participação nas três principais categorias que formam a prestigiosa Triple Crown do automobilismo: o Campeonato [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/mclaren-anuncia-saida-da-formula-e-ao-fim-da-11a-temporada-para-focar-na-triple-crown-do-automobilismo/">McLaren anuncia saída da Fórmula E ao fim da 11ª temporada para focar na Triple Crown do automobilismo</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/mclaren-anuncia-saida-da-formula-e-ao-fim-da-11a-temporada-para-focar-na-triple-crown-do-automobilismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Back home again, Josef Newgarden</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/back-home-again-josef-newgarden/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/back-home-again-josef-newgarden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 01:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Newgarden]]></category>
		<category><![CDATA[Pato O'Ward]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=62444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Somente um templo do automobilismo, como Indianápolis, para imortalizar um homem. Depois de 22 anos, um piloto volta a vencer, em sequência, duas provas da Indy 500. Josef Newgarden, na última volta da 108ª edição das 500 milhas de Indianápolis, colocou seu nome em um seleto hall, tornando-se o sexto piloto na história a vencer a prova de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/back-home-again-josef-newgarden/">Back home again, Josef Newgarden</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/back-home-again-josef-newgarden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais rápido da história, McLaughlin é pole da Indy 500</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/mais-rapido-da-historia-mclaughlin-e-pole-da-indy-500/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/mais-rapido-da-historia-mclaughlin-e-pole-da-indy-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 21:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IndyCar]]></category>
		<category><![CDATA[#Penske]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[scott mclaughlin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=61791</guid>

					<description><![CDATA[<p>O segundo dia de classificação para a Indy 500 começou com a definição do Fast 12, ou seja, a definição das quatro primeiras filas da prova e claro, a pole. Essa parte do classificatório funciona da seguinte forma: os 12 pilotos mais rápidos do dia 1, voltam para a pista para marcar novos tempos e disputar as [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/mais-rapido-da-historia-mclaughlin-e-pole-da-indy-500/">Mais rápido da história, McLaughlin é pole da Indy 500</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/mais-rapido-da-historia-mclaughlin-e-pole-da-indy-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
