<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>23Events Racing Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/tag/23events-racing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/23events-racing/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 13:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>23Events Racing Archives - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/tag/23events-racing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arthur Rogeon conquista a pole position para o Road To Le Mans 2026 com domínio da Brutal Fish by Campos</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-conquista-a-pole-position-para-o-road-to-le-mans-2026-com-dominio-da-brutal-fish-by-campos/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-conquista-a-pole-position-para-o-road-to-le-mans-2026-com-dominio-da-brutal-fish-by-campos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rogeon]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo de endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Brutal Fish by Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit des 24 Heures]]></category>
		<category><![CDATA[DKR Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Simmenauer]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin Antonel]]></category>
		<category><![CDATA[R-ace GP]]></category>
		<category><![CDATA[Road To Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[SMC Motorsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piloto francês lidera classificação no Circuit des 24 Heures e garante a primeira posição do grid para a inédita corrida de três horas do Road To Le Mans</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-conquista-a-pole-position-para-o-road-to-le-mans-2026-com-dominio-da-brutal-fish-by-campos/">Arthur Rogeon conquista a pole position para o Road To Le Mans 2026 com domínio da Brutal Fish by Campos</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-conquista-a-pole-position-para-o-road-to-le-mans-2026-com-dominio-da-brutal-fish-by-campos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arthur Rogeon lidera treino final do Road To Le Mans após volta decisiva nos minutos finais</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-lidera-treino-final-do-road-to-le-mans-apos-volta-decisiva-nos-minutos-finais/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-lidera-treino-final-do-road-to-le-mans-apos-volta-decisiva-nos-minutos-finais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 21:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Rogeon]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo de endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Brutal Fish by Campos]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit des 24 Heures]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Rinaldi Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Road To Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Team WRT]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Hasse Clot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piloto da Brutal Fish by Campos registrou a melhor marca da sessão ao receber a bandeira quadriculada em atividade marcada por duas interrupções no Circuit des 24 Heures</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-lidera-treino-final-do-road-to-le-mans-apos-volta-decisiva-nos-minutos-finais/">Arthur Rogeon lidera treino final do Road To Le Mans após volta decisiva nos minutos finais</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/arthur-rogeon-lidera-treino-final-do-road-to-le-mans-apos-volta-decisiva-nos-minutos-finais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enzo Peugeot lidera treino livre marcado por interrupções no Road To Le Mans</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/enzo-peugeot-lidera-treino-livre-marcado-por-interrupcoes-no-road-to-le-mans/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/enzo-peugeot-lidera-treino-livre-marcado-por-interrupcoes-no-road-to-le-mans/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo de endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit des 24 Heures]]></category>
		<category><![CDATA[DKR Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Quentin Antonel]]></category>
		<category><![CDATA[R-ace GP]]></category>
		<category><![CDATA[Road To Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[United Autosports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sessão de abertura teve bandeiras vermelhas e zonas lentas no Circuit des 24 Heures, limitando as oportunidades de voltas rápidas para os competidores</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/enzo-peugeot-lidera-treino-livre-marcado-por-interrupcoes-no-road-to-le-mans/">Enzo Peugeot lidera treino livre marcado por interrupções no Road To Le Mans</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/enzo-peugeot-lidera-treino-livre-marcado-por-interrupcoes-no-road-to-le-mans/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Road To Le Mans 2026 confirma grid com 58 carros e 116 pilotos para estreia do novo formato de três horas</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/road-to-le-mans-2026-confirma-grid-com-58-carros-e-116-pilotos-para-estreia-do-novo-formato-de-tres-horas/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/road-to-le-mans-2026-confirma-grid-com-58-carros-e-116-pilotos-para-estreia-do-novo-formato-de-tres-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[CLX Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Queen]]></category>
		<category><![CDATA[Danial Frost]]></category>
		<category><![CDATA[David Droux]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Maschio]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Kessel Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Léna Bühler]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3 Pro Am]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[R-ace GP]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Spirit de Léman]]></category>
		<category><![CDATA[Road To Le Mans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Competição que integra a programação das 24 Horas de Le Mans terá representantes de 35 países e contará com 58 carros distribuídos entre as categorias LMP3, LMP3 Pro/Am e GT3.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/road-to-le-mans-2026-confirma-grid-com-58-carros-e-116-pilotos-para-estreia-do-novo-formato-de-tres-horas/">Road To Le Mans 2026 confirma grid com 58 carros e 116 pilotos para estreia do novo formato de três horas</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/road-to-le-mans-2026-confirma-grid-com-58-carros-e-116-pilotos-para-estreia-do-novo-formato-de-tres-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colin Queen chega embalado para Le Mans após vitória em Le Castellet</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/colin-queen-chega-embalado-para-le-mans-apos-vitoria-em-le-castellet/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/colin-queen-chega-embalado-para-le-mans-apos-vitoria-em-le-castellet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 20:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit de la Sarthe]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Queen]]></category>
		<category><![CDATA[corridas de resistência]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Maschio]]></category>
		<category><![CDATA[Le Castellet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mans 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Road To Le Mans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120332</guid>

					<description><![CDATA[<p>Piloto norte-americano vive início consistente na Michelin Le Mans Cup e se prepara para sua estreia no Circuit de la Sarthe ao lado de Giovanni Maschio pela 23Events Racing</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/colin-queen-chega-embalado-para-le-mans-apos-vitoria-em-le-castellet/">Colin Queen chega embalado para Le Mans após vitória em Le Castellet</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/colin-queen-chega-embalado-para-le-mans-apos-vitoria-em-le-castellet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>23Events Racing conquista vitória emocionante em Le Castellet e entra na briga pelo campeonato</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/23events-racing-conquista-vitoria-emocionante-em-le-castellet-e-entra-na-briga-pelo-campeonato/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/23events-racing-conquista-vitoria-emocionante-em-le-castellet-e-entra-na-briga-pelo-campeonato/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 19:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[ANS Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Queen]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 296 GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Gillian Henrion]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Maschio]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Kessel Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Le Castellet]]></category>
		<category><![CDATA[LMP3]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport98]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard 2026]]></category>
		<category><![CDATA[R-ace GP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe francesa vence diante de sua torcida após duelo intenso nas voltas finais, enquanto Motorsport98, Kessel Racing e R-ace GP também saem fortalecidas da segunda etapa da Michelin Le Mans Cup.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/23events-racing-conquista-vitoria-emocionante-em-le-castellet-e-entra-na-briga-pelo-campeonato/">23Events Racing conquista vitória emocionante em Le Castellet e entra na briga pelo campeonato</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/23events-racing-conquista-vitoria-emocionante-em-le-castellet-e-entra-na-briga-pelo-campeonato/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANS Motorsport lidera último treino livre da Michelin Le Mans Cup em Le Castellet</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/ans-motorsport-lidera-ultimo-treino-livre-da-michelin-le-mans-cup-em-le-castellet/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/ans-motorsport-lidera-ultimo-treino-livre-da-michelin-le-mans-cup-em-le-castellet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 18:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[ANS Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Martin Vantage]]></category>
		<category><![CDATA[CLX Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Code Racing Development]]></category>
		<category><![CDATA[David Droux]]></category>
		<category><![CDATA[Ethan Ischer]]></category>
		<category><![CDATA[GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Le Castellet]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin Le Mans Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport98]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ricard]]></category>
		<category><![CDATA[R-ace GP]]></category>
		<category><![CDATA[Rinaldi Racing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=120288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com Louis Iglesias ao volante, equipe francesa fecha os treinos livres na liderança geral em Paul Ricard antes da sessão classificatória.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/ans-motorsport-lidera-ultimo-treino-livre-da-michelin-le-mans-cup-em-le-castellet/">ANS Motorsport lidera último treino livre da Michelin Le Mans Cup em Le Castellet</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/ans-motorsport-lidera-ultimo-treino-livre-da-michelin-le-mans-cup-em-le-castellet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trajectus motorsport e 23events racing triunfam na abertura em barcelona</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-motorsport-e-23events-racing-triunfam-na-abertura-em-barcelona/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-motorsport-e-23events-racing-triunfam-na-abertura-em-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 10:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida 1]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Terkildsen]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[Trajectus Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[vincent bouteiller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vincent bouteiller, tomas pompidou e marcus terkildsen dominam a primeira corrida da temporada 2026 da ligier european series sob o sol espanhol.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-motorsport-e-23events-racing-triunfam-na-abertura-em-barcelona/">Trajectus motorsport e 23events racing triunfam na abertura em barcelona</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-motorsport-e-23events-racing-triunfam-na-abertura-em-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trajectus e 23events dominam as qualificações em barcelona</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-e-23events-dominam-as-qualificacoes-em-barcelona/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-e-23events-dominam-as-qualificacoes-em-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:19:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Terkildsen]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>
		<category><![CDATA[qualificação]]></category>
		<category><![CDATA[Tomas Pompidou]]></category>
		<category><![CDATA[Trajectus Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[vincent bouteiller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vincent bouteiller, tomas pompidou e marcus terkildsen garantem todas as pole positions na abertura da ligier european series 2026.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-e-23events-dominam-as-qualificacoes-em-barcelona/">Trajectus e 23events dominam as qualificações em barcelona</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-e-23events-dominam-as-qualificacoes-em-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trajectus motorsport e 23events racing mantêm liderança em barcelona</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-motorsport-e-23events-racing-mantem-lideranca-em-barcelona/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-motorsport-e-23events-racing-mantem-lideranca-em-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ligier European Series]]></category>
		<category><![CDATA[23Events Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito de Barcelona-Catalunha]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier JS P4]]></category>
		<category><![CDATA[Ligier JS2 R]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Terkildsen]]></category>
		<category><![CDATA[Trajectus Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Treinos Livres.]]></category>
		<category><![CDATA[vincent bouteiller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=116684</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vincent bouteiller e marcus terkildsen comandam a tabela de tempos em uma sessão marcada pelo forte calor e interrupções.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-motorsport-e-23events-racing-mantem-lideranca-em-barcelona/">Trajectus motorsport e 23events racing mantêm liderança em barcelona</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/trajectus-motorsport-e-23events-racing-mantem-lideranca-em-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
