<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WEC - Vai Que To Te Vendo</title>
	<atom:link href="https://vaiquetotevendo.com.br/category/aco/wec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/category/aco/wec/</link>
	<description>O Vai que Tô te Vendo é um site focado para os apaixonados por automobilismo. Formado por uma equipe que preza pela qualidade das notícias que chegam até você, hoje ele se encontra em um novo formato e mais aconchegante para a sua leitura.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 00:28:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://vaiquetotevendo.com.br/wp-content/uploads/2023/02/cropped-icone_vqttv-32x32.png</url>
	<title>WEC - Vai Que To Te Vendo</title>
	<link>https://vaiquetotevendo.com.br/category/aco/wec/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vista AF Corse leva Ferrari 296 LMGT3 Evo ao top 10 nas 6 Horas de São Paulo</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/vista-af-corse-leva-ferrari-296-lmgt3-evo-ao-top-10-nas-6-horas-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/vista-af-corse-leva-ferrari-296-lmgt3-evo-ao-top-10-nas-6-horas-de-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 18:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Rovera]]></category>
		<category><![CDATA[Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Rigon]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 296 LMGT3 Evo]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Castellacci]]></category>
		<category><![CDATA[François Hériau]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[Lone Star Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Flohr]]></category>
		<category><![CDATA[Vista AF Corse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe italiana supera largada no fim do grid, coloca o carro #21 na nona posição e soma mais pontos na disputa da temporada 2026 do FIA WEC.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/vista-af-corse-leva-ferrari-296-lmgt3-evo-ao-top-10-nas-6-horas-de-sao-paulo/">Vista AF Corse leva Ferrari 296 LMGT3 Evo ao top 10 nas 6 Horas de São Paulo</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/vista-af-corse-leva-ferrari-296-lmgt3-evo-ao-top-10-nas-6-horas-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferrari supera dificuldades e conquista primeiro pódio da 499P em Interlagos no FIA WEC</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/ferrari-supera-dificuldades-e-conquista-primeiro-podio-da-499p-em-interlagos-no-fia-wec/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/ferrari-supera-dificuldades-e-conquista-primeiro-podio-da-499p-em-interlagos-no-fia-wec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 18:16:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Pier Guidi]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Giovinazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari 499P]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari AF Corse]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[James Calado]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Molina]]></category>
		<category><![CDATA[Nicklas Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Hanson]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kubica]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex 6 Horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Yifei Ye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123232</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe oficial da Ferrari transforma estratégia em trunfo nas 6 Horas de São Paulo, coloca o carro #51 na segunda posição e mantém três 499P entre os sete primeiros colocados.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/ferrari-supera-dificuldades-e-conquista-primeiro-podio-da-499p-em-interlagos-no-fia-wec/">Ferrari supera dificuldades e conquista primeiro pódio da 499P em Interlagos no FIA WEC</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/ferrari-supera-dificuldades-e-conquista-primeiro-podio-da-499p-em-interlagos-no-fia-wec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proton Competition conquista melhor resultado da temporada nas 6 Horas de São Paulo</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-conquista-melhor-resultado-da-temporada-nas-6-horas-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-conquista-melhor-resultado-da-temporada-nas-6-horas-de-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 02:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Tuck]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Powell]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang GT3]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Mustang LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Giammarco Levorato]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[Logan Sargeant]]></category>
		<category><![CDATA[Proton Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Priaulx]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Gattuso]]></category>
		<category><![CDATA[Vai que tô te vendo]]></category>
		<category><![CDATA[WEC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quinto lugar nas 6 Horas de São Paulo foi obtido pelos pilotos Giammarco Levorato, Stefano Gattuso e Logan Sargeant com o Ford Mustang nº88</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-conquista-melhor-resultado-da-temporada-nas-6-horas-de-sao-paulo/">Proton Competition conquista melhor resultado da temporada nas 6 Horas de São Paulo</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/proton-competition-conquista-melhor-resultado-da-temporada-nas-6-horas-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peugeot deixa São Paulo sem pontos após corrida marcada por penalidades</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-deixa-sao-paulo-sem-pontos-apos-corrida-marcada-por-penalidades/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-deixa-sao-paulo-sem-pontos-apos-corrida-marcada-por-penalidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Austin]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc Duval]]></category>
		<category><![CDATA[Malthe Jakobsen]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 9X8]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot TotalEnergies]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex 6 Horas de São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe francesa chegou a disputar posições entre os primeiros colocados, mas punições comprometeram o desempenho dos dois Peugeot 9X8 nas 6 Horas de São Paulo.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-deixa-sao-paulo-sem-pontos-apos-corrida-marcada-por-penalidades/">Peugeot deixa São Paulo sem pontos após corrida marcada por penalidades</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/peugeot-deixa-sao-paulo-sem-pontos-apos-corrida-marcada-por-penalidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rolex 6 Horas de São Paulo registra público recorde e amplia impacto econômico na capital paulista</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/rolex-6-horas-de-sao-paulo-registra-publico-recorde-e-amplia-impacto-economico-na-capital-paulista/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/rolex-6-horas-de-sao-paulo-registra-publico-recorde-e-amplia-impacto-economico-na-capital-paulista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Autódromo de Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex 6 Horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SPTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Etapa brasileira do FIA WEC reúne 84.960 espectadores, aumenta o fluxo de turistas, atrai mais jovens e mulheres e reforça a posição de São Paulo no cenário internacional do automobilismo.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/rolex-6-horas-de-sao-paulo-registra-publico-recorde-e-amplia-impacto-economico-na-capital-paulista/">Rolex 6 Horas de São Paulo registra público recorde e amplia impacto econômico na capital paulista</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/rolex-6-horas-de-sao-paulo-registra-publico-recorde-e-amplia-impacto-economico-na-capital-paulista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cadillac Hertz Team Jota conclui 6 Horas de São Paulo com dois carros no top-5 da Hypercar</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/cadillac-hertz-team-jota-conclui-6-horas-de-sao-paulo-com-dois-carros-no-top-5-da-hypercar/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/cadillac-hertz-team-jota-conclui-6-horas-de-sao-paulo-com-dois-carros-no-top-5-da-hypercar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac Hertz Team JOTA]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac V-Series.R]]></category>
		<category><![CDATA[Earl Bamber]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Goodwood Festival of Speed]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Aitken]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Delétraz]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Nato]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastien Bourdais]]></category>
		<category><![CDATA[Vai que tô te vendo]]></category>
		<category><![CDATA[WEC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Will Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Will Stevens e Norman Nato, pilotos do Cadillac V-Series.R nº12, subiram ao terceiro degrau do pódio nas 6 Horas de São Paulo</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/cadillac-hertz-team-jota-conclui-6-horas-de-sao-paulo-com-dois-carros-no-top-5-da-hypercar/">Cadillac Hertz Team Jota conclui 6 Horas de São Paulo com dois carros no top-5 da Hypercar</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/cadillac-hertz-team-jota-conclui-6-horas-de-sao-paulo-com-dois-carros-no-top-5-da-hypercar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Team WRT retoma disputa pelo título da LMGT3 após pódio nas 6 Horas de São Paulo</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/team-wrt-retoma-disputa-pelo-titulo-da-lmgt3-apos-podio-nas-6-horas-de-sao-paulo/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/team-wrt-retoma-disputa-pelo-titulo-da-lmgt3-apos-podio-nas-6-horas-de-sao-paulo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vinícius de Oliveira - MTB 0094854/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 02:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony McIntosh]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[BMW M4 GT3 EVO]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Corvette Racing Team Turkey by TF Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Dudu Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[LMGT3]]></category>
		<category><![CDATA[Parker Thompson.]]></category>
		<category><![CDATA[Team WRT]]></category>
		<category><![CDATA[Vai que tô te vendo]]></category>
		<category><![CDATA[Valentin Hasse Clot]]></category>
		<category><![CDATA[WEC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[World Endurance Championship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anthony McIntosh, Parker Thompson e Dan Harper agora somam vitórias nas 6 Horas de Ímola e 6 Horas de São Paulo na temporada 2026 do FIA WEC</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/team-wrt-retoma-disputa-pelo-titulo-da-lmgt3-apos-podio-nas-6-horas-de-sao-paulo/">Team WRT retoma disputa pelo título da LMGT3 após pódio nas 6 Horas de São Paulo</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/team-wrt-retoma-disputa-pelo-titulo-da-lmgt3-apos-podio-nas-6-horas-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota deixa Interlagos sem pódio, mas mantém liderança entre os fabricantes no FIA WEC</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/toyota-deixa-interlagos-sem-podio-mas-mantem-lideranca-entre-os-fabricantes-no-fia-wec/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/toyota-deixa-interlagos-sem-podio-mas-mantem-lideranca-entre-os-fabricantes-no-fia-wec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 18:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Brendon Hartley]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Lone Star Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Conway]]></category>
		<category><![CDATA[Nyck De Vries]]></category>
		<category><![CDATA[Ryo Hirakawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Buemi]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Gazoo Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota GR010 Hybrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe japonesa enfrentou uma corrida marcada por penalidades, incidentes e falta de ritmo nas 6 Horas de São Paulo, mas segue na ponta do Mundial de Construtores após quatro etapas.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/toyota-deixa-interlagos-sem-podio-mas-mantem-lideranca-entre-os-fabricantes-no-fia-wec/">Toyota deixa Interlagos sem pódio, mas mantém liderança entre os fabricantes no FIA WEC</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/toyota-deixa-interlagos-sem-podio-mas-mantem-lideranca-entre-os-fabricantes-no-fia-wec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIA Girls on Track aproxima estudantes dos bastidores do WEC em Interlagos</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/fia-girls-on-track-aproxima-estudantes-dos-bastidores-do-wec-em-interlagos/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/fia-girls-on-track-aproxima-estudantes-dos-bastidores-do-wec-em-interlagos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 20:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[automobilismo feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Bia Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[Burcu Cetinkaya]]></category>
		<category><![CDATA[CBA]]></category>
		<category><![CDATA[Comissão Feminina de Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[fia girls on track]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Loh]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex 6 Horas de São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projeto da Comissão Feminina de Automobilismo proporcionou uma imersão exclusiva durante as 6 Horas de São Paulo e apresentou às participantes diferentes caminhos profissionais dentro do esporte a motor.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/fia-girls-on-track-aproxima-estudantes-dos-bastidores-do-wec-em-interlagos/">FIA Girls on Track aproxima estudantes dos bastidores do WEC em Interlagos</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/fia-girls-on-track-aproxima-estudantes-dos-bastidores-do-wec-em-interlagos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genesis evolui em Interlagos e Pipo Derani valoriza retorno às pistas brasileiras</title>
		<link>https://vaiquetotevendo.com.br/genesis-evolui-em-interlagos-e-pipo-derani-valoriza-retorno-as-pistas-brasileiras/</link>
					<comments>https://vaiquetotevendo.com.br/genesis-evolui-em-interlagos-e-pipo-derani-valoriza-retorno-as-pistas-brasileiras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victória Coelho MTB 0093394/SP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 15:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WEC]]></category>
		<category><![CDATA[#Interlagos]]></category>
		<category><![CDATA[6 horas de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[André Lotterer]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilismo]]></category>
		<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[FIA WEC]]></category>
		<category><![CDATA[Genesis Magma Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Hypercar]]></category>
		<category><![CDATA[Lone Star Le Mans]]></category>
		<category><![CDATA[Mathys Jaubert]]></category>
		<category><![CDATA[Pipo Derani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vaiquetotevendo.com.br/?p=123119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mesmo fora da zona de pontuação nas 6 Horas de São Paulo, equipe completou a corrida com os dois Hypercars pela primeira vez na temporada, enquanto Pipo Derani destacou o apoio da torcida e os avanços do projeto.</p>
<p>The post <a href="https://vaiquetotevendo.com.br/genesis-evolui-em-interlagos-e-pipo-derani-valoriza-retorno-as-pistas-brasileiras/">Genesis evolui em Interlagos e Pipo Derani valoriza retorno às pistas brasileiras</a> appeared first on <a href="https://vaiquetotevendo.com.br">Vai Que To Te Vendo</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vaiquetotevendo.com.br/genesis-evolui-em-interlagos-e-pipo-derani-valoriza-retorno-as-pistas-brasileiras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
